En Çok A Vitamini (Retinol / Karoten) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında A Vitamini (Retinol / Karoten) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen A Vitamini (Retinol / Karoten) Miktarı
| # | Besin | A Vitamini (Retinol / Karoten) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besin Mayası (Nutritional Yeast) | 140 mg | 373 kcal | USDA |
| 2 | Gevrek yenmeye hazır - Gevrek yenmeye hazır, Ralston Z… | 29.8 mg | 390 kcal | — |
| 3 | Formül Barı | 22.62 mg | 381 kcal | — |
| 4 | Formül Barı | 22.62 mg | 386 kcal | — |
| 5 | Formül Barı | 22.62 mg | 377 kcal | — |
| 6 | Mantar, Şitake - Kurutulmuş | 21.88 mg | 296 kcal | — |
| 7 | Pepeao, Kurutulmuş | 21.48 mg | 298 kcal | — |
| 8 | Formül Barı - Snickers Marathon Çiğnenebilir Çikolata… | 18.18 mg | 396 kcal | — |
| 9 | Formül Barı | 18.18 mg | 422 kcal | — |
| 10 | Formül Barı | 15.9 mg | 403 kcal | — |
| 11 | Formül Barı | 15.9 mg | 363 kcal | — |
| 12 | İçecekler | 15.38 mg | 448 kcal | — |
| 13 | İçecekler | 15.38 mg | 433 kcal | — |
| 14 | Arı Sütü | 15 mg | 145 kcal | USDA |
| 15 | Kabartıcı Maddeler | 13.5 mg | 325 kcal | — |
| 16 | Arı Sütü (Taze) | 12.5 mg | 150.5 kcal | USDA FoodData Central / Bilimsel Literatür (Food Chemistry) |
| 17 | Formül Barı | 12.5 mg | 415 kcal | — |
| 18 | İçecekler | 12.5 mg | 392 kcal | — |
| 19 | Dana - Çiğ | 10.3 mg | 133 kcal | — |
| 20 | Formül Barı | 10.1 mg | 386 kcal | — |
| 21 | Dana - Pişirilmiş | 9.8 mg | 150 kcal | — |
| 22 | Yumurta Sarısı, Kurutulmuş | 9.06 mg | 669 kcal | — |
| 23 | Tavuk - Pişirilmiş | 8.31 mg | 172 kcal | — |
| 24 | Protein Takviyesi | 8 mg | 396 kcal | — |
| 25 | Pilav Kepek, Ham | 7.39 mg | 316 kcal | — |
| 26 | Pirinç kepeği | 7.39 mg | 316 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 27 | Dana - Çiğ | 7.17 mg | 135 kcal | — |
| 28 | Dana - Pişirilmiş | 7.11 mg | 191 kcal | — |
| 29 | Dana - Pişirilmiş | 7.08 mg | 193 kcal | — |
| 30 | Ayçiçeği Tohumu | 7.06 mg | 619 kcal | — |
| 31 | Tuzsuz Kızartılmış Ayçiçeği Tohumu | 7.06 mg | 619 kcal | — |
| 32 | Ayçiçeği Tohumu Kabuğundan - Kuru Kavrulmuş | 7.04 mg | 546 kcal | — |
| 33 | Ayçiçeği Tohumu - Kuru Kavrulmuş | 7.04 mg | 582 kcal | — |
| 34 | Ayçiçeği Tohumu - Kuru Kavrulmuş, Tuzsuz | 7.04 mg | 582 kcal | — |
| 35 | Ayçiçeği Tohumu - Yağ Kavrulmuş | 6.94 mg | 592 kcal | — |
| 36 | Ayçiçeği Tohumu - Yağ Kavrulmuş, Tuzsuz | 6.94 mg | 592 kcal | — |
| 37 | Dana - Pişirilmiş | 6.94 mg | 175 kcal | — |
| 38 | Ayçiçeği Proteini Tozu | 6.9 mg | 365 kcal | USDA and Manufacturer Data Analysis |
| 39 | Hindi ciğeri | 6.82 mg | 139 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 40 | Yumurta - Kurutulmuş | 6.71 mg | 615 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.