En Çok E Vitamini (Tokoferol) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında E Vitamini (Tokoferol) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen E Vitamini (Tokoferol) Miktarı
| # | Besin | E Vitamini (Tokoferol) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana - Pişirilmiş | 3100 mg | 136 kcal | — |
| 2 | Dana - Pişirilmiş | 3100 mg | 151 kcal | — |
| 3 | Sığır beyni | 3100 mg | 143 kcal | USDA FoodData Central |
| 4 | Böbrek | 3075 mg | 150 kcal | — |
| 5 | Dana - Çiğ | 3010 mg | 143 kcal | — |
| 6 | Kuzu - Pişirilmiş | 2559 mg | 154 kcal | — |
| 7 | Domuz, Taze - Pişirilmiş | 2552 mg | 138 kcal | — |
| 8 | Kuzu - Pişirilmiş | 2504 mg | 273 kcal | — |
| 9 | Yumurta Sarısı, Kurutulmuş | 2307 mg | 669 kcal | — |
| 10 | Domuz, Taze - Çiğ | 2195 mg | 127 kcal | — |
| 11 | Dana - Pişirilmiş | 2120 mg | 213 kcal | — |
| 12 | Kuzu - Çiğ | 2100 mg | 118 kcal | — |
| 13 | Kuzu beyni | 2043 mg | 135 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 14 | Kuzu - Pişirilmiş | 2043 mg | 145 kcal | — |
| 15 | Yumurta - Kurutulmuş | 2017 mg | 615 kcal | — |
| 16 | Dana - Pişirilmiş | 1995 mg | 196 kcal | — |
| 17 | Yumurta - Kurutulmuş | 1630 mg | 592 kcal | — |
| 18 | Dana - Çiğ | 1590 mg | 118 kcal | — |
| 19 | Kuzu - Çiğ | 1352 mg | 122 kcal | — |
| 20 | Sadece Yumurta Sarısı, Çiğ | 1085 mg | 328 kcal | — |
| 21 | Yumurta Sarısı - Çiğ | 1085 mg | 322 kcal | — |
| 22 | Sadece Yumurta Sarısı - Pişirilmiş | 1082 mg | 327 kcal | — |
| 23 | Sadece Yumurta Sarısı, Pişirilmiş | 1016 mg | 357 kcal | — |
| 24 | Sadece Yumurta Sarısı - Pişirilmiş | 1016 mg | 357 kcal | — |
| 25 | Dana - Pişirilmiş | 1002 mg | 157 kcal | — |
| 26 | Yumurta Sarısı - Çiğ | 991 mg | 296 kcal | — |
| 27 | Hindi yumurtası | 933 mg | 171 kcal | USDA FoodData Central / Besin Biyokimyası Veritabanı |
| 28 | Yumurta - Çiğ | 933 mg | 171 kcal | — |
| 29 | Yumurta Sarısı - Çiğ | 917 mg | 307 kcal | — |
| 30 | Yumurta Sarısı - Çiğ | 912 mg | 275 kcal | — |
| 31 | Yumurta - Çiğ | 884 mg | 185 kcal | — |
| 32 | Ördek yumurtası | 884 mg | 185 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 33 | Kaz yumurtası | 852 mg | 185 kcal | USDA FoodData Central (FDC ID: 172191) |
| 34 | Yumurta - Çiğ | 852 mg | 185 kcal | — |
| 35 | Bıldırcın yumurtası | 844 mg | 158 kcal | USDA FoodData Central |
| 36 | Yumurta - Çiğ | 844 mg | 158 kcal | — |
| 37 | Bıldırcın Yumurta, Konserve | 841 mg | 158 kcal | — |
| 38 | Ördek Yumurta, Pişirilmiş | 828 mg | 224 kcal | — |
| 39 | Kaz Yumurta, Pişirilmiş | 799 mg | 224 kcal | — |
| 40 | Dana - Pişirilmiş | 791 mg | 163 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.