En Çok Karbonhidrat İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında Karbonhidrat miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen Karbonhidrat Miktarı
| # | Besin | Karbonhidrat / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huş şekeri | 100 g | 240 kcal | USDA FoodData Central / EFSA |
| 2 | Maltitol | 100 g | 240 kcal | USDA / EU Food Safety Authority (EFSA) |
| 3 | Huş ağacı şekeri | 99.8 g | 240 kcal | EFSA / USDA FoodData Central |
| 4 | Pudra şekeri | 99.8 g | 389 kcal | USDA / TürKomp |
| 5 | Yerba Mate (Kuru Yaprak) | 74.2 g | 353 kcal | USDA and Scientific Literature Analysis |
| 6 | Siyah teff | 73.1 g | 367 kcal | USDA / TürKomp |
| 7 | Kamut buğdayı | 70.3 g | 337 kcal | USDA / TürKomp |
| 8 | Freekeh tanesi | 68 g | 353 kcal | USDA / TürKomp |
| 9 | Kurabiye | 67.9 g | 430 kcal | — |
| 10 | Erik marmeladı | 65 g | 250 kcal | USDA / TürKomp |
| 11 | Bulgur kepeği | 64.5 g | 216 kcal | USDA / TürKomp |
| 12 | Kuru Erik | 63.88 g | 240 kcal | USDA |
| 13 | Kırmızı Mercimek (Pişmemiş) | 63.36 g | 352 kcal | USDA FoodData Central |
| 14 | Kuru Mercimek | 63.35 g | 352 kcal | USDA FoodData Central |
| 15 | Kuru Kayısı | 62.6 g | 241 kcal | USDA |
| 16 | Achiote | 60.3 g | 373 kcal | USDA FoodData Central |
| 17 | Curry powder | 58 g | 325 kcal | USDA / TürKomp |
| 18 | Espelette biberi | 57 g | 325 kcal | USDA / TürKomp (benzer türler baz alınmıştır) |
| 19 | Old Bay baharatı | 55 g | 280 kcal | USDA / TürKomp |
| 20 | Pasilla biberi | 55 g | 318.5 kcal | USDA / TürKomp |
| 21 | Aonori yosunu | 45 g | 248 kcal | USDA / TürKomp |
| 22 | Tam Buğday Ekmeği | 45 g | 260 kcal | USDA |
| 23 | Ekmek | 44.8 g | 270 kcal | — |
| 24 | Kestane (Bursa) | 44.1 g | 196 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 25 | Besin Mayası (Nutritional Yeast) | 33.33 g | 373 kcal | USDA |
| 26 | Siyah Sarımsak (Fermente) | 33.1 g | 164 kcal | USDA FoodData Central and Scientific Literature |
| 27 | Cempedak | 28.5 g | 117 kcal | USDA / BesinAnaliz.com Uzman Veritabanı |
| 28 | Pirinç Pilavı (Tereyağlı) | 28 g | 145 kcal | USDA |
| 29 | Fıstık unu | 27.57 g | 567 kcal | USDA / TürKomp |
| 30 | Antep Fıstığı Ezmesi (%100 Doğal) | 27.17 g | 602 kcal | USDA and Food Engineering Database |
| 31 | Pirinç Pilavı | 26.5 g | 145 kcal | USDA |
| 32 | Aşurelik buğday | 23.5 g | 119 kcal | USDA / TürKomp |
| 33 | Beyaz susam | 23.45 g | 573 kcal | USDA / TürKomp |
| 34 | Muz | 22.84 g | 89 kcal | USDA |
| 35 | Kuru Fasulye (Pişmiş, Zeytinyağlı) | 22.8 g | 135 kcal | USDA |
| 36 | Shea fındığı | 22 g | 640 kcal | USDA / TürKomp |
| 37 | Kinoa | 21.3 g | 120 kcal | USDA |
| 38 | Kinoa (Haşlanmış) | 21.3 g | 120 kcal | USDA |
| 39 | Kırmızı Kinoa, Pişirilmiş | 21.3 g | 120 kcal | USDA FoodData Central |
| 40 | Kinoa (Pişmiş) | 21.28 g | 120 kcal | USDA |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.