En Çok E Vitamini (Tokoferol) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında E Vitamini (Tokoferol) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen E Vitamini (Tokoferol) Miktarı
| # | Besin | E Vitamini (Tokoferol) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Un | 1.01 g | 366 kcal | — |
| 2 | Un | 0.77 g | 452 kcal | — |
| 3 | Susam Tereyağı, Kremalı | 0.75 g | 648.4 kcal | — |
| 4 | Keten Tohumu, Kıyma | 0.55 g | 514.4 kcal | — |
| 5 | Fıstık Ezmesi, Kremalı | 0.51 g | 589.4 kcal | — |
| 6 | Badem - Çiğ | 0.5 g | 583.6 kcal | — |
| 7 | Kuruyemiş - Çiğ | 0.47 g | 643 kcal | — |
| 8 | Bademli Tereyağı, Kremalı | 0.45 g | 602.5 kcal | — |
| 9 | Yumurta | 0.42 g | 334 kcal | — |
| 10 | Yumurta | 0.41 g | 55 kcal | — |
| 11 | Yumurta | 0.39 g | 148 kcal | — |
| 12 | Kuruyemiş - Çiğ | 0.38 g | 678.7 kcal | — |
| 13 | Kuruyemiş - Çiğ | 0.3 g | 699.6 kcal | — |
| 14 | Soya sütü - Şekersiz | 0.06 g | 38.5 kcal | — |
| 15 | Soya sütü | 0.05 g | 40.7 kcal | — |
| 16 | Şekersiz Sade Yulaf Sütü | 0.03 g | 48.3 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.