En Çok A Vitamini (Retinol / Karoten) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında A Vitamini (Retinol / Karoten) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen A Vitamini (Retinol / Karoten) Miktarı
| # | Besin | A Vitamini (Retinol / Karoten) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzu - Çiğ | 1.49 g | 703 kcal | — |
| 2 | Kuzu - Pişirilmiş | 1.36 g | 674 kcal | — |
| 3 | Kuzu - Çiğ | 1.3 g | 640 kcal | — |
| 4 | Kuzu - Pişirilmiş | 1.16 g | 639 kcal | — |
| 5 | Kuzu - Çiğ | 1.14 g | 648 kcal | — |
| 6 | Kuzu - Pişirilmiş | 1.12 g | 596 kcal | — |
| 7 | Dana - Çiğ | 1.08 g | 685 kcal | — |
| 8 | Dana - Çiğ | 1.04 g | 602 kcal | — |
| 9 | Dana - Pişirilmiş | 1.03 g | 731 kcal | — |
| 10 | Kuzu - Pişirilmiş | 0.93 g | 554 kcal | — |
| 11 | Dana - Pişirilmiş | 0.92 g | 560 kcal | — |
| 12 | Kuzu - Pişirilmiş | 0.87 g | 538 kcal | — |
| 13 | Kuzu - Çiğ | 0.8 g | 487 kcal | — |
| 14 | Dana - Çiğ | 0.77 g | 594 kcal | — |
| 15 | Dana - Çiğ | 0.76 g | 562 kcal | — |
| 16 | Dana - Çiğ | 0.75 g | 596 kcal | — |
| 17 | Kuzu - Çiğ | 0.65 g | 459 kcal | — |
| 18 | Dana - Çiğ | 0.63 g | 509 kcal | — |
| 19 | Dana - Çiğ | 0.62 g | 509 kcal | — |
| 20 | Çiğ Avustralya Wagyu Dana (Mermer Skor 9) | 0.62 g | 627 kcal | — |
| 21 | Az Pişmiş Yeni Zelanda Kuzu Fileto (Kemiksiz) | 0.59 g | 376 kcal | — |
| 22 | Kuzu - Çiğ, Kemiksiz | 0.57 g | 337 kcal | — |
| 23 | Dana - Çiğ | 0.56 g | 503 kcal | — |
| 24 | Tereyağı, Tuzlu | 0.56 g | 717 kcal | — |
| 25 | Tereyağı, Tuzsuz | 0.56 g | 717 kcal | — |
| 26 | Dana - Çiğ | 0.55 g | 639 kcal | — |
| 27 | Dana - Pişirilmiş | 0.53 g | 453 kcal | — |
| 28 | Dana - Pişirilmiş | 0.49 g | 540 kcal | — |
| 29 | Kuzu - Çiğ | 0.49 g | 298 kcal | — |
| 30 | Kızarmış Yeni Zelanda Kuzu Bel Pirzola | 0.48 g | 332 kcal | — |
| 31 | Tereyağı | 0.48 g | 731 kcal | — |
| 32 | Dana - Pişirilmiş | 0.46 g | 505 kcal | — |
| 33 | Dana - Çiğ | 0.45 g | 345 kcal | — |
| 34 | Kuzu - Çiğ | 0.43 g | 272 kcal | — |
| 35 | Tereyağı | 0.43 g | — | — |
| 36 | Dana - Çiğ | 0.42 g | 444 kcal | — |
| 37 | Kuzu - Çiğ | 0.42 g | 273 kcal | — |
| 38 | Kuzu - Pişirilmiş | 0.42 g | 322 kcal | — |
| 39 | Oscar Mayer, Wieners (Dana Franks) | 0.42 g | 329 kcal | — |
| 40 | Dana - Çiğ, Kemikli | 0.41 g | 336 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.