En Çok E Vitamini (Tokoferol) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında E Vitamini (Tokoferol) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen E Vitamini (Tokoferol) Miktarı
| # | Besin | E Vitamini (Tokoferol) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morina Balığı Karaciğer Yağı | 30000 µg | 902 kcal | — |
| 2 | Morina karaciğeri yağı | 30000 µg | 902 kcal | USDA FoodData Central |
| 3 | Dana - Çiğ | 28319 µg | 133 kcal | — |
| 4 | Dana - Pişirilmiş | 21140 µg | 192 kcal | — |
| 5 | Dana - Pişirilmiş | 21014 µg | 150 kcal | — |
| 6 | Dana - Pişirilmiş | 20070 µg | 193 kcal | — |
| 7 | Pişirilmiş Kuzu Ciğeri (Islatılmış ve Kızartılmış) | 19872 µg | 168 kcal | — |
| 8 | Kuzu - Çiğ | 15434 µg | 136 kcal | — |
| 9 | Çiğ Evcil Ördek Ciğeri | 11984 µg | 136 kcal | — |
| 10 | Dana - Çiğ | 11705 µg | 140 kcal | — |
| 11 | Hindi - Pişirilmiş | 10751 µg | 189 kcal | — |
| 12 | Dana - Pişirilmiş | 9428 µg | 191 kcal | — |
| 13 | Kaz - Çiğ | 9309 µg | 133 kcal | — |
| 14 | Ciğer Sosis, Domuz Ciğer Sosis | 8308 µg | 326 kcal | — |
| 15 | Hindi - Çiğ | 8056 µg | 128 kcal | — |
| 16 | Kuzu - Pişirilmiş | 7777 µg | 238 kcal | — |
| 17 | Dana - Pişirilmiş | 7728 µg | 175 kcal | — |
| 18 | Ciğer, Dana | 7667 µg | 174 kcal | — |
| 19 | Kuzu - Pişirilmiş | 7491 µg | 220 kcal | — |
| 20 | Kuzu - Çiğ | 7391 µg | 139 kcal | — |
| 21 | Domuz, Taze - Çiğ | 6502 µg | 134 kcal | — |
| 22 | İçecekler | 6006 µg | 217 kcal | — |
| 23 | İçecekler | 5996 µg | 227 kcal | — |
| 24 | Domuz, Taze - Pişirilmiş | 5405 µg | 165 kcal | — |
| 25 | Domuz Ciğer Sosis | 5252 µg | 304 kcal | — |
| 26 | Dana - Çiğ | 4948 µg | 135 kcal | — |
| 27 | Oscar Mayer, Braunschweiger ciğer Sosis (Dilimlenmiş) | 4723 µg | 331 kcal | — |
| 28 | Ciğer | 4716 µg | 129 kcal | — |
| 29 | Hindi - Pişirilmiş | 4619 µg | 173 kcal | — |
| 30 | Tavuk - Çiğ | 4374 µg | 130 kcal | — |
| 31 | Tavuk - Pişirilmiş | 4293 µg | 172 kcal | — |
| 32 | Braunschweiger (A ciğer Sosis), Domuz | 4220 µg | 327 kcal | — |
| 33 | Ciğer Sosisi | 4220 µg | 327 kcal | — |
| 34 | Ciğer Sosisi Sürüm | 4091 µg | 305 kcal | — |
| 35 | Tavuk - Pişirilmiş | 3984 µg | 164 kcal | — |
| 36 | Tavuk - Pişirilmiş | 3978 µg | 167 kcal | — |
| 37 | Hindi - Çiğ | 3939 µg | 124 kcal | — |
| 38 | Kızarmış İç Organlı Tavuk Piliç | 3582 µg | 277 kcal | — |
| 39 | Tavuk - Çiğ | 3290 µg | 119 kcal | — |
| 40 | Tavuk - Çiğ | 3152 µg | 168 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.