En Çok A Vitamini (Retinol / Karoten) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında A Vitamini (Retinol / Karoten) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen A Vitamini (Retinol / Karoten) Miktarı
| # | Besin | A Vitamini (Retinol / Karoten) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanola Yağı | 1.29 g | 884 kcal | — |
| 2 | Yağ | 1.28 g | 884 kcal | — |
| 3 | Yağ | 1.19 g | 884 kcal | — |
| 4 | Katı yağ | 0.69 g | 884 kcal | — |
| 5 | Kısmen Hidrojenize Endüstriyel Soy Yağı (Mısır) | 0.69 g | 884 kcal | — |
| 6 | Yağ | 0.68 g | 884 kcal | — |
| 7 | Yağ | 0.55 g | 884 kcal | — |
| 8 | Yağ | 0.53 g | 884 kcal | — |
| 9 | Yağ | 0.53 g | 884 kcal | — |
| 10 | Yağ | 0.5 g | 884 kcal | — |
| 11 | Yağ | 0.49 g | 884 kcal | — |
| 12 | Yağ | 0.49 g | 884 kcal | — |
| 13 | Kısmen Hidrojenize Kanola Yağı (Derin Kızartma) | 0.47 g | 884 kcal | — |
| 14 | Margarin | 0.47 g | 714 kcal | — |
| 15 | Yağ | 0.44 g | 884 kcal | — |
| 16 | Katı yağ | 0.4 g | 884 kcal | — |
| 17 | Margarin | 0.34 g | 714 kcal | — |
| 18 | Yağ | 0.29 g | 900 kcal | — |
| 19 | Margarin Benzeri Katı yağ | 0.26 g | 628 kcal | — |
| 20 | Margarin Benzeri Sürüm, Benecol Hafif Sürüm | 0.21 g | 357 kcal | — |
| 21 | Sos | 0.21 g | 418 kcal | — |
| 22 | Sos | 0.21 g | 418 kcal | — |
| 23 | Margarin Benzeri Sürüm | 0.19 g | 337 kcal | — |
| 24 | Yağ | 0.19 g | 900 kcal | — |
| 25 | Yağ | 0.18 g | 884 kcal | — |
| 26 | Margarin Benzeri | 0.16 g | 339 kcal | — |
| 27 | Dana - Çiğ | 0.11 g | 562 kcal | — |
| 28 | Sos | 0.11 g | 496 kcal | — |
| 29 | Dana - Çiğ | 0.1 g | 509 kcal | — |
| 30 | Dana - Çiğ | 0.1 g | 639 kcal | — |
| 31 | Yağ | 0.1 g | 884 kcal | — |
| 32 | Çiğ Avustralya Wagyu Dana (Mermer Skor 9) | 0.1 g | 627 kcal | — |
| 33 | Dana - Çiğ | 0.09 g | 509 kcal | — |
| 34 | Dana - Çiğ | 0.08 g | 594 kcal | — |
| 35 | Dana - Çiğ | 0.08 g | 596 kcal | — |
| 36 | Sos | 0.05 g | 426 kcal | — |
| 37 | Dana - Antrikot/Kavrulmuş, Kemiksiz | 0.04 g | 331 kcal | — |
| 38 | Dana - Kavrulmuş, Kemiksiz | 0.03 g | 330 kcal | — |
| 39 | Yumurta Sarısı, Kurutulmuş | 0.03 g | 669 kcal | — |
| 40 | Dana - Bonfile/Kavrulmuş, Kemiksiz | 0.02 g | 237 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.