En Çok Prolin İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında Prolin miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen Prolin Miktarı
| # | Besin | Prolin / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Kolajeni Tozu (Balık) | 12.8 g | 360 kcal | USDA / TürKomp / Literature Data |
| 2 | Kolajen Peptit (Sığır Kaynaklı, Toz) | 12.4 g | 360 kcal | USDA and Manufacturer Data |
| 3 | Gelatins - Şekersiz | 12.29 g | 335 kcal | — |
| 4 | Balık jelatini | 10.5 g | 350 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 5 | Jöle Tatlıları | 8.89 g | 345 kcal | — |
| 6 | Jöle Tatlıları | 8.89 g | 345 kcal | — |
| 7 | Kazein Proteini Tozu (Saf, Katkısız) | 8.4 g | 352 kcal | USDA |
| 8 | Atıştırmalık, Domuz Derisi | 7.26 g | 544 kcal | — |
| 9 | Atıştırmalık, Domuz Derisi | 6.77 g | 538 kcal | — |
| 10 | Soy Protein Izolat, Potasyum Tip | 4.96 g | 321 kcal | — |
| 11 | Soya Proteini İzolatı | 4.96 g | 335 kcal | — |
| 12 | Kemik İliği Tozu | 4.8 g | 612 kcal | USDA / TürKomp / Bilimsel Literatür |
| 13 | Peynir | 4.18 g | 392 kcal | — |
| 14 | Peynir, Gruyere | 3.87 g | 413 kcal | — |
| 15 | Fok - Kurutulmuş (Alaska Yerlisi) | 3.79 g | 351 kcal | — |
| 16 | Peynir, Romano | 3.72 g | 387 kcal | — |
| 17 | Peynir | 3.69 g | 452 kcal | — |
| 18 | Peynir, İsviçre | 3.69 g | 393 kcal | — |
| 19 | Süt | 3.5 g | 362 kcal | — |
| 20 | Süt | 3.5 g | 362 kcal | — |
| 21 | Balina - Kurutulmuş (Alaska Yerlisi) | 3.48 g | 327 kcal | — |
| 22 | Süt | 3.44 g | 354 kcal | — |
| 23 | Peynir | 3.42 g | 420 kcal | — |
| 24 | Süt | 3.4 g | 358 kcal | — |
| 25 | Süt | 3.4 g | 358 kcal | — |
| 26 | Peynir, Fontina | 3.32 g | 389 kcal | — |
| 27 | Süt - Kurutulmuş | 3.32 g | 387 kcal | — |
| 28 | Soy Protein Konsantre, Asit Yıkama Ile Üretilen | 3.3 g | 328 kcal | — |
| 29 | Soy Protein Konsantre, Produced By Alcohol Özütion | 3.3 g | 328 kcal | — |
| 30 | Peynir, Edam | 3.25 g | 357 kcal | — |
| 31 | Peynir, Gouda | 3.25 g | 356 kcal | — |
| 32 | Yumurta Beyazı - Kurutulmuş | 3.24 g | 357 kcal | — |
| 33 | Peynir | 3.23 g | 265 kcal | — |
| 34 | Yumurta Beyazı, Kurutulmuş | 3.15 g | 382 kcal | — |
| 35 | Yumurta Beyazı - Kurutulmuş | 3.1 g | 376 kcal | — |
| 36 | Kurutulmuş Alaska Yerlisi Beyaz Balık | 2.98 g | 371 kcal | — |
| 37 | Peynir, Tilsit | 2.97 g | 340 kcal | — |
| 38 | Peynir, Port Salut | 2.89 g | 352 kcal | — |
| 39 | Yumurta Beyazı - Kurutulmuş | 2.89 g | 351 kcal | — |
| 40 | İçecekler, Protein Toz Soya Bazlı | 2.89 g | 388 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.