En Çok Potasyum (K) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında Potasyum (K) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen Potasyum (K) Miktarı
| # | Besin | Potasyum (K) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabartıcı Maddeler, Lapası Tartar | 16500 mg | 258 kcal | — |
| 2 | Kabartıcı Maddeler | 10100 mg | 97 kcal | — |
| 3 | Kelp Yosunu Tozu | 8960 mg | 271 kcal | USDA FoodData Central |
| 4 | Dondurulmuş Kurutulmuş Maydanoz | 6300 mg | 271 kcal | — |
| 5 | Çay - Şekersiz | 6040 mg | 315 kcal | — |
| 6 | İçecekler - Şekersiz | 6040 mg | 315 kcal | — |
| 7 | İçecekler - Şekersiz | 6040 mg | 315 kcal | — |
| 8 | Kelp tozu | 5273 mg | 180 kcal | USDA FoodData Central |
| 9 | Baharat - Kurutulmuş | 4740 mg | 237 kcal | — |
| 10 | Frenk Maydanozu (Chervil) | 4740 mg | 237 kcal | USDA FoodData Central (NDB ID: 02041) |
| 11 | Baharat - Kurutulmuş | 4466 mg | 279 kcal | — |
| 12 | Kuru kişniş yaprağı | 4466 mg | 279 kcal | USDA FoodData Central |
| 13 | Hazır Normal Kahve (Yarım Kafein) | 3535 mg | 352 kcal | — |
| 14 | Kahve | 3535 mg | 353 kcal | — |
| 15 | İçecekler | 3535 mg | 353 kcal | — |
| 16 | Kahve | 3501 mg | 351 kcal | — |
| 17 | İçecekler | 3501 mg | 351 kcal | — |
| 18 | Cordyceps Mantarı (Kurutulmuş) | 3500 mg | 310 kcal | AI Generated based on USDA and Scientific Literature |
| 19 | Turp - Kurutulmuş | 3494 mg | 271 kcal | — |
| 20 | İçecekler - Şekersiz | 3453 mg | 345 kcal | — |
| 21 | Domates, Güneşte Kurutulmuş | 3427 mg | 258 kcal | — |
| 22 | Güneşte Kurutulmuş Domates | 3427 mg | 258 kcal | — |
| 23 | Kurutulmuş Domates | 3427 mg | 258 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 24 | İçecekler | 3395 mg | 355 kcal | — |
| 25 | Baharat - Kurutulmuş | 3308 mg | 253 kcal | — |
| 26 | Kuru dereotu | 3308 mg | 253 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 27 | Biber, Tatlı - Dondurularak Kurutulmuş | 3170 mg | 314 kcal | — |
| 28 | İçecekler | 3132 mg | 217 kcal | — |
| 29 | Mantar tozu | 3100 mg | 275 kcal | USDA FoodData Central |
| 30 | Soya sos | 3098 mg | 90 kcal | — |
| 31 | Baharat - Kurutulmuş | 3020 mg | 295 kcal | — |
| 32 | Tarragon (Tarhun Otu) | 3020 mg | 295 kcal | USDA FoodData Central |
| 33 | Frenk Soğanı, Dondurularak Kurutulmuş | 2960 mg | 311 kcal | — |
| 34 | Yosun | 2944 mg | 259 kcal | — |
| 35 | Arpa Çimi Tozu | 2900 mg | 311 kcal | USDA and AI Generated |
| 36 | Chaga Mantarı | 2840 mg | 204 kcal | USDA & Scientific Literature Food Chemistry Analyses |
| 37 | İçecekler | 2702 mg | 359 kcal | — |
| 38 | İçecekler | 2702 mg | 377 kcal | — |
| 39 | Matcha Çayı Tozu (Seremoniyel) | 2700 mg | 324 kcal | Standard Tables of Food Composition in Japan / USDA FoodData Central |
| 40 | Baharat - Kurutulmuş | 2683 mg | 292 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.