En Çok Karbonhidrat İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında Karbonhidrat miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen Karbonhidrat Miktarı
| # | Besin | Karbonhidrat / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eritritol | 100 g | 20 kcal | USDA FoodData Central / EFSA |
| 2 | Maltitol | 100 g | 240 kcal | USDA / EU Food Safety Authority (EFSA) |
| 3 | Tatlandırıcı, Bitkisel Özüt Toz Kaynak Stevia Yaprak | 100 g | 0 kcal | — |
| 4 | Tatlandırıcı | 100 g | 368 kcal | — |
| 5 | Şeker Yerine | 100 g | 0 kcal | — |
| 6 | Şeker Yerine | 100 g | 0 kcal | — |
| 7 | Küp şeker | 99.98 g | 387 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 8 | Şeker, Toz | 99.98 g | 387 kcal | — |
| 9 | Huş ağacı şekeri | 99.8 g | 240 kcal | EFSA / USDA FoodData Central |
| 10 | Ksilitol | 99.8 g | 240 kcal | USDA FoodData Central / EFSA Scientific Opinion on Polyols |
| 11 | Pancar şekeri | 99.8 g | 399 kcal | USDA / TürKomp |
| 12 | Şeker, Turbinado | 99.8 g | 399 kcal | — |
| 13 | Şeker | 99.77 g | 389 kcal | — |
| 14 | Şeker | 99.6 g | 401 kcal | — |
| 15 | Şeker | 99.6 g | 401 kcal | — |
| 16 | Şekerleme, Cotton | 99.6 g | 401 kcal | — |
| 17 | Tatlandırıcı | 99.53 g | 398 kcal | — |
| 18 | Tagatoz | 99.4 g | 150 kcal | FDA / EFSA / USDA |
| 19 | Şeker Yerine Ve Şeker Karışım | 99.35 g | 399 kcal | — |
| 20 | Çilek İçecek Toz | 99.1 g | 389 kcal | — |
| 21 | Çilek-Aroma İçecek Karışım, Toz | 99.1 g | 389 kcal | — |
| 22 | Tatlılar | 99 g | 383 kcal | — |
| 23 | Meyve Aromalı İçecek | 98.94 g | 386 kcal | — |
| 24 | İçecekler | 98.94 g | 386 kcal | — |
| 25 | Şekerleme, Gummy | 98.9 g | 396 kcal | — |
| 26 | Şekerleme, Licorice | 98.9 g | 396 kcal | — |
| 27 | Şekerleme, Sakız Damlaları | 98.9 g | 396 kcal | — |
| 28 | Şekerleme, Sert | 98.6 g | 394 kcal | — |
| 29 | Şekerleme, Çikolata Dışı - Şekersiz | 98.6 g | 394 kcal | — |
| 30 | Çay | 98.55 g | 401 kcal | — |
| 31 | İçecekler | 98.55 g | 401 kcal | — |
| 32 | İçecekler | 98.55 g | 401 kcal | — |
| 33 | Cough Drops | 98.3 g | 394 kcal | — |
| 34 | Şekerleme, Mint | 98.3 g | 394 kcal | — |
| 35 | Şeker, Tarçın | 98.27 g | 390 kcal | — |
| 36 | Esmer şeker | 98.09 g | 380 kcal | USDA FoodData Central (FDC ID: 168833) |
| 37 | Şeker, Kahverengi | 98.09 g | 380 kcal | — |
| 38 | Şekerleme, Lollipop | 98 g | 394 kcal | — |
| 39 | Şekerleme, Sert | 98 g | 394 kcal | — |
| 40 | Kuru Spor İçeceği (Sulandırılmamış) | 97.9 g | 380 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.