En Çok Demir (Fe) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında Demir (Fe) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen Demir (Fe) Miktarı
| # | Besin | Demir (Fe) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klorella Tozu (Chlorella) | 130 mg | 411 kcal | USDA FoodData Central |
| 2 | Baharat - Kurutulmuş | 123.6 mg | 276 kcal | — |
| 3 | Bilye Dağ Kekiği (Zahter) | 123.6 mg | 276 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 4 | Dağ Kekiği (Zahter) | 123.6 mg | 276 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 5 | Kekik (Bilye Kekik/İzmir Kekiği) | 123.6 mg | 276 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 6 | İzmir Kekiği | 123.6 mg | 276 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 7 | Baharat - Kurutulmuş | 89.8 mg | 233 kcal | — |
| 8 | Fesleğen (Kuru) | 89.8 mg | 233 kcal | USDA FoodData Central |
| 9 | Nane (Kuru Nane) | 87.47 mg | 285 kcal | USDA FoodData Central |
| 10 | Nane, Kurutulmuş | 87.47 mg | 285 kcal | — |
| 11 | Baharat - Kurutulmuş | 82.71 mg | 271 kcal | — |
| 12 | Kuru Mercanköşk | 82.71 mg | 271 kcal | USDA FoodData Central (FDC ID: 171328) |
| 13 | Mercanköşk (Majorana) | 82.71 mg | 271 kcal | USDA FoodData Central (FDC ID: 171328) |
| 14 | Kuru kişniş yaprağı | 82.43 mg | 279 kcal | USDA FoodData Central |
| 15 | Balina - Kurutulmuş (Alaska Yerlisi) | 72.35 mg | 327 kcal | — |
| 16 | Gevrek yenmeye hazır - Gevrek yenmeye hazır, Ralston Z… | 67.67 mg | 390 kcal | — |
| 17 | Bebek Maması | 67.23 mg | 391 kcal | — |
| 18 | Yosun | 66.38 mg | 259 kcal | — |
| 19 | Baharat, Kimyon Tohumu | 66.36 mg | 375 kcal | — |
| 20 | Kala jeera | 66.36 mg | 375 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 21 | Kimyon (Toz/Tane) | 66.36 mg | 375 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 22 | Tane Kimyon | 66.36 mg | 375 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 23 | Bebek Maması | 64.1 mg | 394 kcal | — |
| 24 | Bebek Tahılı | 64.1 mg | 394 kcal | — |
| 25 | Bebek Maması | 64.03 mg | 396 kcal | — |
| 26 | Bebek Tahılı | 60.95 mg | 392 kcal | — |
| 27 | Baharat | 55 mg | 312 kcal | — |
| 28 | Saf Zerdeçal Tozu | 55 mg | 312 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 29 | Zerdeçal Tozu (Kurkumin Deposu) | 55 mg | 312 kcal | USDA FoodData Central (SR Legacy, #02043) |
| 30 | Dondurulmuş Kurutulmuş Maydanoz | 53.9 mg | 271 kcal | — |
| 31 | Bebek Maması | 53.01 mg | 390 kcal | — |
| 32 | Bebek Tahılı | 53.01 mg | 390 kcal | — |
| 33 | Bebek Tahılı | 50.42 mg | 388 kcal | — |
| 34 | Fok - Kurutulmuş (Alaska Yerlisi) | 49.6 mg | 351 kcal | — |
| 35 | Gevrek | 49.45 mg | 371 kcal | — |
| 36 | Baharat - Kurutulmuş | 48.78 mg | 253 kcal | — |
| 37 | Kuru dereotu | 48.78 mg | 253 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 38 | Bebek Maması | 48.21 mg | 376 kcal | — |
| 39 | Bebek Tahılı | 48.21 mg | 376 kcal | — |
| 40 | Bebek Maması | 47.6 mg | 406 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.