En Çok C Vitamini (Askorbik Asit) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında C Vitamini (Askorbik Asit) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen C Vitamini (Askorbik Asit) Miktarı
| # | Besin | C Vitamini (Askorbik Asit) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camu Camu Meyve Tozu (Kurutulmuş) | 12500 mg | 318 kcal | USDA FoodData Central and Scientific Literature |
| 2 | Bebek Maması | 2732 mg | 64 kcal | — |
| 3 | İçecekler | 2400 mg | 227 kcal | — |
| 4 | İçecekler | 2400 mg | 217 kcal | — |
| 5 | Camu Camu Meyvesi | 2140 mg | 24 kcal | USDA FoodData Central / Amazonian Food Composition Studies |
| 6 | Biber, Tatlı - Dondurularak Kurutulmuş | 1900 mg | 314 kcal | — |
| 7 | Acerola - Çiğ | 1677.6 mg | 32 kcal | — |
| 8 | Acerola Meyve Suyu, Çiğ | 1600 mg | 23 kcal | — |
| 9 | İçecekler - Şekersiz | 1342.3 mg | 378 kcal | — |
| 10 | Frenk Soğanı, Dondurularak Kurutulmuş | 660 mg | 311 kcal | — |
| 11 | Baharat - Kurutulmuş | 566.7 mg | 279 kcal | — |
| 12 | Diyet Sulandırılmamış Meyve Aromalı Toz İçecek | 560 mg | 218 kcal | — |
| 13 | İçecekler | 560 mg | 218 kcal | — |
| 14 | Jöle Tatlıları | 490 mg | 345 kcal | — |
| 15 | Formül Barı | 489.9 mg | 386 kcal | — |
| 16 | Deniz iğdesi | 450 mg | 82 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 17 | Yalancı İğde (Çırçan) | 450 mg | 82 kcal | USDA FoodData Central and scientific literature |
| 18 | Amla (Hint Bektaşi Üzümü), Çiğ | 445 mg | 44 kcal | USDA FoodData Central |
| 19 | Kuşburnu (Kurutulmuş) | 426 mg | 162 kcal | USDA FoodData Central |
| 20 | Kuşburnu, Taze | 426 mg | 162 kcal | USDA FoodData Central |
| 21 | Pembe Hips, Yabani (Kuzey Ovaları yerlisi) | 426 mg | 162 kcal | — |
| 22 | Maca Kökü (Sarı Maca) | 285 mg | 325 kcal | USDA FoodData Central / Peru Food Composition Tables |
| 23 | Maca Tozu | 285 mg | 325 kcal | USDA |
| 24 | Baobab Meyvesi Tozu | 280 mg | 228 kcal | USDA FoodData Central / African Journal of Food Science |
| 25 | Atıştırmalık, Şekerleme Rulo | 260.8 mg | 359 kcal | — |
| 26 | Bebek Maması | 250 mg | 389 kcal | — |
| 27 | İçecekler - Dondurulmuş Konsantre. | 243.1 mg | 172 kcal | — |
| 28 | Biber, Acı biber - Çiğ | 242.5 mg | 40 kcal | — |
| 29 | Habanero Biber | 240 mg | 40 kcal | USDA FoodData Central |
| 30 | Gevrek yenmeye hazır - Gevrek yenmeye hazır, Ralston Z… | 239.7 mg | 390 kcal | — |
| 31 | Meyve Aromalı İçecek | 230.8 mg | 386 kcal | — |
| 32 | İçecekler | 230.8 mg | 386 kcal | — |
| 33 | Beyaz guava | 228.3 mg | 68 kcal | USDA FoodData Central / Besin Biyokimyası Veritabanı |
| 34 | Guava - Çiğ | 228.3 mg | 68 kcal | — |
| 35 | Guava, Çiğ | 228.3 mg | 68 kcal | — |
| 36 | Kırmızı guava | 228.3 mg | 68 kcal | USDA FoodData Central |
| 37 | Jujube - Kurutulmuş | 217.6 mg | 281 kcal | — |
| 38 | Silk fındık Kreması | 200 mg | 133 kcal | — |
| 39 | Marula | 194 mg | 58 kcal | USDA / FoodData Central |
| 40 | Sebze Karışım, Kurutulmuş | 193.4 mg | 328 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.