En Çok A Vitamini (Retinol / Karoten) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında A Vitamini (Retinol / Karoten) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen A Vitamini (Retinol / Karoten) Miktarı
| # | Besin | A Vitamini (Retinol / Karoten) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Küçük Çocuk İçecek | 370 mg | 512 kcal | — |
| 2 | Dana - Pişirilmiş | 15.05 mg | 193 kcal | — |
| 3 | Dana - Pişirilmiş | 14.94 mg | 192 kcal | — |
| 4 | Dana - Pişirilmiş | 14.59 mg | 175 kcal | — |
| 5 | Ciğer, Dana | 14.47 mg | 174 kcal | — |
| 6 | Dana - Pişirilmiş | 14.28 mg | 191 kcal | — |
| 7 | Yaprak Dana Ciğeri (Edirne) | 14.2 mg | 210.8 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 8 | Pişirilmiş Kuzu Ciğeri (Islatılmış ve Kızartılmış) | 13.4 mg | 168 kcal | — |
| 9 | Dana - Çiğ | 11.87 mg | 140 kcal | — |
| 10 | Kuzu - Çiğ | 11.4 mg | 136 kcal | — |
| 11 | Kuzu - Pişirilmiş | 9.83 mg | 238 kcal | — |
| 12 | Dana - Çiğ | 9.76 mg | 135 kcal | — |
| 13 | Dana Ciğeri (Edirne Usulü Yaprak) | 9.2 mg | 217.8 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 14 | Ciğer | 8.92 mg | 129 kcal | — |
| 15 | Kaz - Çiğ | 7.52 mg | 133 kcal | — |
| 16 | Kuzu - Pişirilmiş | 7.07 mg | 220 kcal | — |
| 17 | Kuzu - Çiğ | 6.98 mg | 139 kcal | — |
| 18 | Kuzu Ciğeri | 6.8 mg | 139 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 19 | Spirulina Tozu | 6.1 mg | 290 kcal | USDA FoodData Central (FDC ID: 170495) |
| 20 | Yosun - Kurutulmuş | 6.1 mg | 290 kcal | — |
| 21 | Maca Kökü (Sarı Maca) | 6 mg | 325 kcal | USDA FoodData Central / Peru Food Composition Tables |
| 22 | Maca Tozu | 6 mg | 325 kcal | USDA |
| 23 | Çiğ Evcil Ördek Ciğeri | 5.96 mg | 136 kcal | — |
| 24 | Kırmızı Maca Kökü | 5.9 mg | 325 kcal | USDA FoodData Central / Scientific Literature on Maca Phenotypes |
| 25 | Maca Kökü Tozu | 5.9 mg | 343 kcal | USDA / Scientific Literature |
| 26 | Ördek ciğeri | 5.9 mg | 136 kcal | USDA FoodData Central |
| 27 | Dana - Pişirilmiş | 5.73 mg | 150 kcal | — |
| 28 | Yumuşakçalar - Pişirilmiş | 5.71 mg | 102 kcal | — |
| 29 | Dana - Çiğ | 5.3 mg | 133 kcal | — |
| 30 | Mantar, Şitake - Kurutulmuş | 5.17 mg | 296 kcal | — |
| 31 | Dana - Çiğ | 5.1 mg | 303 kcal | — |
| 32 | Haşlanmış Dana Uykuluğu | 5.1 mg | 318 kcal | — |
| 33 | Pepeao, Kurutulmuş | 5.07 mg | 298 kcal | — |
| 34 | Istiridye, Konserve | 4.85 mg | 74 kcal | — |
| 35 | Yumuşakçalar - Konserve | 4.46 mg | 68 kcal | — |
| 36 | Yumuşakçalar - Pişirilmiş | 4.44 mg | 79 kcal | — |
| 37 | Yumuşakçalar - Pişirilmiş | 4.29 mg | 199 kcal | — |
| 38 | Tohum, Susam Tereyağı | 4.21 mg | 586 kcal | — |
| 39 | Arnavut ciğeri | 4.2 mg | 218 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 40 | Beyaz susam | 4.082 mg | 573 kcal | USDA / TürKomp |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.