En Çok Toplam Yağ İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında Toplam Yağ miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen Toplam Yağ Miktarı
| # | Besin | Toplam Yağ / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yağ | 4.52 g | 884 kcal | — |
| 2 | Kısmen Hidrojenize Kanola Yağı (Derin Kızartma) | 4.23 g | 884 kcal | — |
| 3 | Kısmen Hidrojenize Endüstriyel Soy Yağı (Mısır) | 4.04 g | 884 kcal | — |
| 4 | Yağ | 3.54 g | 884 kcal | — |
| 5 | Yağ | 3.52 g | 884 kcal | — |
| 6 | Yağ | 3.32 g | 884 kcal | — |
| 7 | Katı yağ | 3.29 g | 884 kcal | — |
| 8 | Margarin | 3.19 g | 714 kcal | — |
| 9 | Yağ | 2.89 g | 884 kcal | — |
| 10 | Katı yağ | 2.73 g | 884 kcal | — |
| 11 | Yağ | 2.45 g | 884 kcal | — |
| 12 | Katı yağ | 2.4 g | 884 kcal | — |
| 13 | Yağ | 1.76 g | 884 kcal | — |
| 14 | Margarin | 1.61 g | 714 kcal | — |
| 15 | Margarin Benzeri Katı yağ | 1.53 g | 628 kcal | — |
| 16 | Kanola Yağı | 1.49 g | 884 kcal | — |
| 17 | Yağ | 1.46 g | 884 kcal | — |
| 18 | Kuzu - Pişirilmiş | 0.91 g | 538 kcal | — |
| 19 | Kuzu - Pişirilmiş | 0.9 g | 554 kcal | — |
| 20 | Dana - Çiğ | 0.83 g | 509 kcal | — |
| 21 | Atıştırmalık, Tortilla Cipsi | 0.81 g | 472 kcal | — |
| 22 | Kuzu - Çiğ | 0.81 g | 487 kcal | — |
| 23 | Margarin Benzeri | 0.81 g | 537 kcal | — |
| 24 | Margarin Benzeri | 0.81 g | 537 kcal | — |
| 25 | Dana - Çiğ | 0.8 g | 562 kcal | — |
| 26 | Margarin | 0.78 g | 628 kcal | — |
| 27 | Kraker | 0.76 g | 484 kcal | — |
| 28 | Kurabiye | 0.75 g | 497 kcal | — |
| 29 | Dana - Çiğ | 0.74 g | 509 kcal | — |
| 30 | Kuzu - Çiğ | 0.74 g | 459 kcal | — |
| 31 | 80% Yağlı Tuzlu Margarin Çubuğu (D Vitamini) | 0.7 g | 717 kcal | — |
| 32 | Margarin | 0.7 g | 717 kcal | — |
| 33 | Margarin | 0.7 g | 717 kcal | — |
| 34 | Yağ | 0.69 g | 884 kcal | — |
| 35 | Yağ | 0.68 g | 884 kcal | — |
| 36 | Margarin Benzeri | 0.67 g | 727 kcal | — |
| 37 | Yağ | 0.67 g | 900 kcal | — |
| 38 | Dana - Çiğ | 0.58 g | 639 kcal | — |
| 39 | Margarin | 0.58 g | 713 kcal | — |
| 40 | Margarin | 0.58 g | 713 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.