En Çok Toplam Yağ İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında Toplam Yağ miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen Toplam Yağ Miktarı
| # | Besin | Toplam Yağ / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katı yağ | 40.12 g | 884 kcal | — |
| 2 | Yağ | 29.64 g | 884 kcal | — |
| 3 | Yağ | 28.34 g | 884 kcal | — |
| 4 | Yağ | 27.29 g | 884 kcal | — |
| 5 | Kısmen Hidrojenize Kanola Yağı (Derin Kızartma) | 22.79 g | 884 kcal | — |
| 6 | Margarin | 21.55 g | 714 kcal | — |
| 7 | Margarin | 18.97 g | 714 kcal | — |
| 8 | Margarin Benzeri Katı yağ | 17.54 g | 628 kcal | — |
| 9 | Margarin Benzeri | 14.28 g | 727 kcal | — |
| 10 | 80% Yağlı Tuzlu Margarin Çubuğu (D Vitamini) | 14.19 g | 717 kcal | — |
| 11 | Margarin | 14.19 g | 717 kcal | — |
| 12 | Margarin | 14.19 g | 717 kcal | — |
| 13 | Margarin | 14.01 g | 628 kcal | — |
| 14 | Margarin Benzeri | 11.92 g | 537 kcal | — |
| 15 | Margarin Benzeri | 11.92 g | 537 kcal | — |
| 16 | Katı yağ | 10.77 g | 884 kcal | — |
| 17 | Yağ | 10.01 g | 884 kcal | — |
| 18 | Kısmen Hidrojenize Endüstriyel Soy Yağı (Mısır) | 9.75 g | 884 kcal | — |
| 19 | Yağ | 9.6 g | 884 kcal | — |
| 20 | Atıştırmalık, Patlamış Mısır | 9.34 g | 557 kcal | — |
| 21 | Katı yağ | 9.29 g | 884 kcal | — |
| 22 | Yağ | 8.31 g | 884 kcal | — |
| 23 | Kurabiye | 7.74 g | 497 kcal | — |
| 24 | Margarin Benzeri | 6.88 g | 526 kcal | — |
| 25 | Toz Krema | 5.36 g | 529 kcal | — |
| 26 | Margarin | 5.25 g | 713 kcal | — |
| 27 | Margarin | 5.25 g | 713 kcal | — |
| 28 | Yağ | 4.66 g | 884 kcal | — |
| 29 | Kuzu - Pişirilmiş | 4.38 g | 674 kcal | — |
| 30 | Kuzu - Çiğ | 4.03 g | 640 kcal | — |
| 31 | Kuzu - Çiğ | 4.01 g | 703 kcal | — |
| 32 | Yağ | 3.68 g | 884 kcal | — |
| 33 | Kuzu - Pişirilmiş | 3.58 g | 596 kcal | — |
| 34 | Kuzu - Pişirilmiş | 3.54 g | 554 kcal | — |
| 35 | Margarin Benzeri | 3.38 g | 533 kcal | — |
| 36 | Margarin Benzeri | 3.38 g | 533 kcal | — |
| 37 | Kraker | 3.21 g | 484 kcal | — |
| 38 | Kuzu - Pişirilmiş | 3.15 g | 538 kcal | — |
| 39 | Tereyağı, Tuzlu | 2.98 g | 717 kcal | — |
| 40 | Dana - Çiğ | 2.91 g | 594 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.