En Çok Toplam Yağ İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında Toplam Yağ miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen Toplam Yağ Miktarı
| # | Besin | Toplam Yağ / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yağ | 83.69 g | 884 kcal | — |
| 2 | Fındık Yağı | 78 g | 884 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 3 | Yağ, Fındık | 78 g | 884 kcal | — |
| 4 | Yağ | 75.22 g | 884 kcal | — |
| 5 | Erken Hasat Zeytinyağı | 73.8 g | 884 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 6 | Katı yağ Kızartma (Ağır Yük) | 73.7 g | 884 kcal | — |
| 7 | Zeytinyağı (Sızma) | 73 g | 884 kcal | USDA |
| 8 | Zeytinyağı (Sızma) | 73 g | 884 kcal | USDA FoodData Central |
| 9 | Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı | 72.96 g | 884 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 10 | Soğuk Sıkım Zeytinyağı | 72.96 g | 884 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 11 | Zeytin Yağı, Salata Veya Pişirme | 72.96 g | 884 kcal | — |
| 12 | Kantaron Yağı (Yenilebilir) | 72.8 g | 884 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp Macerate Analizleri |
| 13 | Yağ | 72.73 g | 900 kcal | — |
| 14 | Yağ | 71.99 g | 884 kcal | — |
| 15 | Yağ, Aspir | 71.63 g | — | — |
| 16 | Aspir Yağ | 71.6 g | 900 kcal | — |
| 17 | Kısmen Hidrojenize Kanola Yağı (Derin Kızartma) | 71.08 g | 884 kcal | — |
| 18 | Katı yağ | 71.02 g | 884 kcal | — |
| 19 | Avokado Yağı | 70.55 g | 884 kcal | USDA FoodData Central |
| 20 | Yağ, Avokado | 70.55 g | 884 kcal | — |
| 21 | Bademli Yağ | 69.9 g | 884 kcal | — |
| 22 | Yağ, Bademli | 69.9 g | 884 kcal | — |
| 23 | Zeytin Yağı, Sofralık Sızma | 69.2 g | — | — |
| 24 | Zeytin Yağ | 68.42 g | 900 kcal | — |
| 25 | Zeytin Yağı, Ekstra hafif | 66.63 g | — | — |
| 26 | Ayçiçeği Yağ | 63.4 g | 900 kcal | — |
| 27 | Yağ, Ayçiçeği | 63.37 g | — | — |
| 28 | Yağ, Kanola | 63.28 g | 884 kcal | — |
| 29 | Kanola Yağ | 62.6 g | 900 kcal | — |
| 30 | Yağ | 62.09 g | 884 kcal | — |
| 31 | Yağ | 61.25 g | 884 kcal | — |
| 32 | Kanola Yağı | 61.15 g | 884 kcal | — |
| 33 | Yağ, Kayısı Kernel | 60 g | 884 kcal | — |
| 34 | Yağ | 59.72 g | 884 kcal | — |
| 35 | Kuruyemiş - Kuru Kavrulmuş | 59.27 g | 718 kcal | — |
| 36 | Kuruyemiş - Kuru Kavrulmuş | 59.27 g | 716 kcal | — |
| 37 | Makademya Fındığı | 59.27 g | 716 kcal | — |
| 38 | Yağ, Hardal | 59.19 g | 884 kcal | — |
| 39 | Yağ | 59.13 g | 884 kcal | — |
| 40 | Kuruyemiş - Çiğ | 58.88 g | 718 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.