En Çok Toplam Yağ İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında Toplam Yağ miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen Toplam Yağ Miktarı
| # | Besin | Toplam Yağ / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menhaden Balığı Balık Yağı, Tam Hidrojenize | 95.6 g | 902 kcal | — |
| 2 | Yağ | 93.97 g | 884 kcal | — |
| 3 | Yağ | 93.7 g | 884 kcal | — |
| 4 | Yağ | 93.61 g | 884 kcal | — |
| 5 | Yağ | 93.54 g | 880 kcal | — |
| 6 | Yağ | 92.61 g | 884 kcal | — |
| 7 | Katı yağ Şekerleme | 91.3 g | 884 kcal | — |
| 8 | Yağ, Küçük Hindistan Cevizi Tereyağı | 90 g | 884 kcal | — |
| 9 | Yağ | 88.97 g | 884 kcal | — |
| 10 | Yağ | 88.21 g | 884 kcal | — |
| 11 | Yağ | 87.56 g | 884 kcal | — |
| 12 | Endüstriyel Hindistan Cevizi Pastacılık Yağı | 86.5 g | 884 kcal | — |
| 13 | Yağ | 86 g | 884 kcal | — |
| 14 | Yağ, Ucuhuba Tereyağı | 85.2 g | 884 kcal | — |
| 15 | Hindistan Cevizi Yağı | 82.5 g | 895 kcal | — |
| 16 | Hindistan Cevizi Yağı (Soğuk Sıkım) | 82.5 g | 892 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 17 | Yağ, Hindistan Cevizi | 82.47 g | 892 kcal | — |
| 18 | Sebze Yağ, Palmiye Çekirdeği | 81.5 g | 862 kcal | — |
| 19 | Yağ, Babassu | 81.2 g | 884 kcal | — |
| 20 | Yağ | 71.44 g | 880 kcal | — |
| 21 | Katı yağ | 65.5 g | 884 kcal | — |
| 22 | Ghee, Sade Yağı | 61.92 g | 876 kcal | — |
| 23 | Tereyağı Yağ, Anhydrous | 61.92 g | 876 kcal | — |
| 24 | Sade Yağ (Ghee) | 61.9 g | 876 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 25 | Kuruyemiş - Kurutulmuş (Kurutulmuş) | 61.26 g | 684 kcal | — |
| 26 | Tereyağı, Sade Yağı (Ghee) | 60 g | 900 kcal | — |
| 27 | Kakao yağı | 59.7 g | 884 kcal | USDA FoodData Central |
| 28 | Yağ, Kakao Tereyağı | 59.7 g | 884 kcal | — |
| 29 | Kuruyemiş - Kurutulmuş (Kurutulmuş) | 57.22 g | 660 kcal | — |
| 30 | Yağ, Cupu Assu | 53.2 g | 884 kcal | — |
| 31 | Dana - Çiğ | 52.3 g | 854 kcal | — |
| 32 | Yayık tereyağı | 51.4 g | 736 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 33 | Köy Tereyağı | 51.37 g | 717 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 34 | Tereyağı, Tuzlu | 51.37 g | 717 kcal | — |
| 35 | Tuzsuz Yayık Tereyağı | 51.3 g | 720 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 36 | Tereyağı, Tuzsuz | 50.49 g | 717 kcal | — |
| 37 | Yağ, Dana Tallow | 49.8 g | 902 kcal | — |
| 38 | Yağ, Palm | 49.3 g | 884 kcal | — |
| 39 | Katı yağ Kızartma (Ağır Yük), Palm (Hidrojenize) | 47.5 g | 884 kcal | — |
| 40 | Yağ, Shea cevizi | 46.6 g | 884 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.