En Çok E Vitamini (Tokoferol) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında E Vitamini (Tokoferol) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen E Vitamini (Tokoferol) Miktarı
| # | Besin | E Vitamini (Tokoferol) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Şekersiz Alkalin Kakao Tozu | 2634 mg | 220 kcal | — |
| 2 | Kakao | 2445 mg | 479 kcal | — |
| 3 | Kakao nibsi | 2080 mg | 630 kcal | USDA FoodData Central |
| 4 | Bitter kakao nibs | 2057 mg | 600 kcal | USDA FoodData Central / Bilimsel Literatür |
| 5 | Ham Kakao Parçacıkları (Cacao Nibs) | 2057 mg | 601 kcal | USDA FoodData Central |
| 6 | Ham Çiğ Kakao Tozu | 2057 mg | 228 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 7 | Kakao Toz, Sulandırılmamış | 2057 mg | 228 kcal | — |
| 8 | Kakao tozu | 2057 mg | 228 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 9 | Kakao çekirdeği | 2057 mg | 570 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 10 | Kakao - Şekersiz | 2057 mg | 228 kcal | — |
| 11 | Baharatlı kakao | 1880 mg | 221.4 kcal | USDA / TürKomp / BesinAnaliz.com Ar-Ge |
| 12 | Fırın Çikolata - Şekersiz | 1597 mg | 472 kcal | — |
| 13 | Kakao kitlesi | 1580 mg | 647 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 14 | Şekersiz Kare Fırın Çikolatası | 1297 mg | 642 kcal | — |
| 15 | Şekersiz Kare Fırın Çikolatası | 1297 mg | 642 kcal | — |
| 16 | İçecekler | 833 mg | 329 kcal | — |
| 17 | Çikolata | 802 mg | 598 kcal | — |
| 18 | İçecekler | 658 mg | 377 kcal | — |
| 19 | Çikolata | 632 mg | 579 kcal | — |
| 20 | Besin Tozu Karışımı - Şekersiz (Carnation Hazır Kahval… | 608 mg | 358 kcal | — |
| 21 | İçecek - Şekersiz | 608 mg | 358 kcal | — |
| 22 | İçecekler | 608 mg | 359 kcal | — |
| 23 | Düşük Kalorili Çikolata Aromalı Puding (Kuru Karışım) | 596 mg | 365 kcal | — |
| 24 | Koyu Çikolata Şekerleme | 515 mg | 550 kcal | — |
| 25 | Koyu Çikolata Şekerleme | 515 mg | 550 kcal | — |
| 26 | Şekerleme, Çikolata | 515 mg | 550 kcal | — |
| 27 | Çikolata | 493 mg | 546 kcal | — |
| 28 | Çikolata Cips | 486 mg | 480 kcal | — |
| 29 | Şekerleme, Yarı Tatlı Çikolata | 486 mg | 480 kcal | — |
| 30 | Şekerleme, Yarı Tatlı Çikolata | 486 mg | 477 kcal | — |
| 31 | Puding, Çikolata Aroma | 473 mg | 356 kcal | — |
| 32 | Şekerleme, Tatlı Çikolata | 426 mg | 507 kcal | — |
| 33 | Tatlılar | 424 mg | 363 kcal | — |
| 34 | Koyu Diğer Çikolata Kuruyemişli Şeker | 412 mg | 560 kcal | — |
| 35 | Koyu Çikolata Kuruyemişli Şeker | 412 mg | 560 kcal | — |
| 36 | Şuruplar, Çikolata - Hershey'S Şekersiz | 407 mg | 43 kcal | — |
| 37 | Şekerleme, Koyu Çikolata Kaplı Kahve Fasulye | 368 mg | 540 kcal | — |
| 38 | Puding, Çikolata | 362 mg | 362 kcal | — |
| 39 | Kurabiye, Çikolata | 354 mg | 433 kcal | — |
| 40 | Kurabiye, Çikolata Gofret | 354 mg | 433 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.