En Çok Sulfur, S İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında Sulfur, S miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen Sulfur, S Miktarı
| # | Besin | Sulfur, S / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siyah Tuz (Kala Namak) | 1420 mg | 0 kcal | Bilimsel Literatür / Food Composition Databases / Ayurvedic Mineral Data |
| 2 | Kala Namak (Siyah Tuz) | 800 mg | 0 kcal | USDA / Indian Food Composition Tables |
| 3 | Kelt Tuzu (Celtic Sea Salt) | 520 mg | 0 kcal | USDA FoodData Central / Anses-CIQUAL |
| 4 | Fasulye, Kuru | 262 mg | — | — |
| 5 | Fasulye, Kuru | 257 mg | — | — |
| 6 | Fasulye, Kuru | 254 mg | — | — |
| 7 | Fasulye, Kuru | 244 mg | — | — |
| 8 | Fasulye, Kuru | 244 mg | — | — |
| 9 | Fasulye, Kuru | 241 mg | — | — |
| 10 | Fasulye, Kuru | 241 mg | — | — |
| 11 | Fasulye, Kuru | 232 mg | — | — |
| 12 | Fasulye, Kuru | 228 mg | — | — |
| 13 | Fasulye, Kuru | 227 mg | — | — |
| 14 | Fasulye, Kuru | 219 mg | — | — |
| 15 | Fasulye, Kuru | 219 mg | — | — |
| 16 | Fasulye, Kuru | 217 mg | — | — |
| 17 | Fasulye, Kuru | 212 mg | — | — |
| 18 | Fasulye, Kuru | 211 mg | — | — |
| 19 | Fasulye, Kuru | 204 mg | — | — |
| 20 | Fasulye, Kuru | 198 mg | — | — |
| 21 | Maldon Deniz Tuzu Pulu | 190 mg | 0 kcal | USDA FoodData Central / Maldon Salt Co. Technical Specifications |
| 22 | Çankırı Doğal Kaya Tuzu | 180 mg | 0 kcal | TürKomp / Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) |
| 23 | Himalaya Pembe Tuzu | 124 mg | 0 kcal | USDA FoodData Central / Mineral Chemical Analysis |
| 24 | Siyah Turp | 41 mg | 17 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 25 | Maden Suyu (Magnezyum Deposu) | 5.4 mg | 0 kcal | TürKomp / Türk Gıda Kodeksi Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği |
| 26 | Doğal Zengin Mineralli Maden Suyu | 5.2 mg | 0 kcal | TürKomp / Türk Gıda Kodeksi Doğal Mineralli Sular Tebliği |
| 27 | Doğal Maden Suyu (Zengin Mineralli) | 4.2 mg | 0 kcal | TürKomp / EFSA / Bilimsel Veritabanı |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.