En Çok A Vitamini (Retinol / Karoten) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında A Vitamini (Retinol / Karoten) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen A Vitamini (Retinol / Karoten) Miktarı
| # | Besin | A Vitamini (Retinol / Karoten) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yağ, Palm | 43.5 g | 884 kcal | — |
| 2 | Katı yağ Kızartma (Ağır Yük), Palm (Hidrojenize) | 40.6 g | 884 kcal | — |
| 3 | Katı yağ | 36 g | 884 kcal | — |
| 4 | Menhaden Balığı Balık Yağı, Tam Hidrojenize | 35.22 g | 902 kcal | — |
| 5 | Yağ | 29.45 g | 880 kcal | — |
| 6 | Sade Yağ (Ghee) | 28.5 g | 876 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 7 | Çiğ Taze Domuz Sakatat ve Yan Ürünler (Yaprak Yağ) | 26.77 g | 857 kcal | — |
| 8 | Ghee, Sade Yağı | 26.17 g | 876 kcal | — |
| 9 | Tereyağı Yağ, Anhydrous | 26.17 g | 876 kcal | — |
| 10 | Ördek yağı | 25.5 g | 898 kcal | USDA FoodData Central |
| 11 | Kakao yağı | 25.4 g | 884 kcal | USDA FoodData Central |
| 12 | Yağ, Kakao Tereyağı | 25.4 g | 884 kcal | — |
| 13 | Yağ, Dana Tallow | 24.9 g | 902 kcal | — |
| 14 | Katı yağ Kızartma (Ağır Yük) | 24.5 g | 900 kcal | — |
| 15 | Lard | 23.8 g | 902 kcal | — |
| 16 | Hayvansal Yağ, Domuz Jambonu Yağı | 23.68 g | 897 kcal | — |
| 17 | Katı yağ | 23.39 g | 884 kcal | — |
| 18 | Katı yağ | 23 g | 900 kcal | — |
| 19 | Yağ | 22.96 g | 884 kcal | — |
| 20 | Pamuk Tohumu Yağ | 22.7 g | 884 kcal | — |
| 21 | Yağ | 22.7 g | 884 kcal | — |
| 22 | Dana - Çiğ | 22.57 g | 854 kcal | — |
| 23 | Kuruyemiş - Kurutulmuş | 22.04 g | 719 kcal | — |
| 24 | Hayvansal Yağ (Damlama) | 21.96 g | 841 kcal | — |
| 25 | Tereyağı, Tuzlu | 21.7 g | 717 kcal | — |
| 26 | Tereyağı, Tuzsuz | 21.7 g | 717 kcal | — |
| 27 | Tavuk Yağı | 21.6 g | 900 kcal | — |
| 28 | Köy Tereyağı | 21.5 g | 717 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 29 | Tuzsuz Yayık Tereyağı | 21.5 g | 720 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 30 | Tereyağı | 21.2 g | 743 kcal | — |
| 31 | Tereyağı, Çubuk | 21.2 g | 743 kcal | — |
| 32 | Tereyağı | 21.2 g | — | — |
| 33 | Yağ, Kaz | 20.7 g | 900 kcal | — |
| 34 | Yağ, Hindi | 20.6 g | 900 kcal | — |
| 35 | Tereyağı, Tub | 20.53 g | 731 kcal | — |
| 36 | Tereyağı | 20.53 g | 731 kcal | — |
| 37 | Domuz, Domuz jambonu - Pişirilmiş | 19.76 g | 898 kcal | — |
| 38 | Domuz, Taze - Çiğ | 19.45 g | 812 kcal | — |
| 39 | Katı yağ | 19.44 g | 884 kcal | — |
| 40 | Endüstriyel Kısaltma Yağı, Lard Ve Sebze Yağ | 19.2 g | 900 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.