En Çok Selenyum (Se) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında Selenyum (Se) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen Selenyum (Se) Miktarı
| # | Besin | Selenyum (Se) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brezilya Cevizi | 1917 µg | 659 kcal | USDA FoodData Central |
| 2 | Brezilya Cevizi Ezmesi | 1917 µg | 656 kcal | USDA FoodData Central |
| 3 | Brezilya cevizi | 1917 µg | 659 kcal | — |
| 4 | Kuruyemiş - Kurutulmuş | 1917 µg | 659 kcal | — |
| 5 | Alaska Steller Deniz Aslanı Ciğeri | 693 µg | 137 kcal | — |
| 6 | Kuruyemiş - Yağ Kavrulmuş | 421.5 µg | 615 kcal | — |
| 7 | Domuz, Taze - Pişirilmiş | 311.5 µg | 151 kcal | — |
| 8 | Kuruyemiş - Çiğ | 280.4 µg | 663.6 kcal | — |
| 9 | Deniz Aslanı | 274 µg | 93 kcal | — |
| 10 | Kuzu - Pişirilmiş | 218.8 µg | 137 kcal | — |
| 11 | Baharat | 208.1 µg | 508 kcal | — |
| 12 | Beyaz hardal | 208.1 µg | 508 kcal | USDA FoodData Central |
| 13 | Beyaz hardal unu | 208.1 µg | 508 kcal | USDA FoodData Central |
| 14 | Hardal Tohumu (Sarı/Siyah) | 208.1 µg | 508 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 15 | Kahverengi hardal tohumu | 208.1 µg | 508 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 16 | Kara hardal tohumu | 208.1 µg | 508 kcal | USDA Food Data Central / TürKomp |
| 17 | Sarı hardal tohumu | 208.1 µg | 508 kcal | USDA FoodData Central |
| 18 | Gümüş Balığı, Kurutulmuş (Alaska Yerlisi) | 194 µg | 386 kcal | — |
| 19 | Yumurta Beyazı - Kurutulmuş | 192 µg | 357 kcal | — |
| 20 | Domuz, Taze - Çiğ | 190 µg | 100 kcal | — |
| 21 | Dana - Pişirilmiş | 168 µg | 158 kcal | — |
| 22 | Böbrek | 166.7 µg | 157 kcal | — |
| 23 | Yumurta - Kurutulmuş | 164.7 µg | 592 kcal | — |
| 24 | Yumuşakçalar - Pişirilmiş | 154 µg | 163 kcal | — |
| 25 | Balık, Morina - Kurutulmuş Ve Tuzlu | 147.8 µg | 290 kcal | — |
| 26 | Karışık Kuruyemiş, Kavrulmamış | 147.1 µg | 616 kcal | — |
| 27 | Hindi - Pişirilmiş | 144.1 µg | 482 kcal | — |
| 28 | Karışık Kuruyemiş - Tuzsuz | 142.6 µg | 625 kcal | — |
| 29 | Karışık Kuruyemiş | 141.5 µg | 620 kcal | — |
| 30 | Dana Böbreği | 141 µg | 99 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 31 | Dana - Çiğ | 141 µg | 99 kcal | — |
| 32 | Yumurta Sarısı, Kurutulmuş | 139.3 µg | 669 kcal | — |
| 33 | Kuruyemiş - Yağ Kavrulmuş | 139.1 µg | 607 kcal | — |
| 34 | Keten Tohumu | 135.9 µg | 545 kcal | — |
| 35 | Keten Tohumu, Kıyma | 135.9 µg | 514.4 kcal | — |
| 36 | Yumurta Yerine, Toz | 127.7 µg | 444 kcal | — |
| 37 | Kuzu - Çiğ | 126.9 µg | 97 kcal | — |
| 38 | Yumurta Beyazı, Kurutulmuş | 125.1 µg | 382 kcal | — |
| 39 | Yumurta Beyazı - Kurutulmuş | 125.1 µg | 376 kcal | — |
| 40 | Gevrek yenmeye hazır - Gevrek yenmeye hazır | 123.1 µg | 364 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.