En Çok A Vitamini (Retinol / Karoten) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında A Vitamini (Retinol / Karoten) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen A Vitamini (Retinol / Karoten) Miktarı
| # | Besin | A Vitamini (Retinol / Karoten) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Küp şeker | 99.8 g | 387 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 2 | Pancar şekeri | 99.8 g | 399 kcal | USDA / TürKomp |
| 3 | Şeker, Toz | 99.8 g | 387 kcal | — |
| 4 | Şeker, Turbinado | 99.19 g | 399 kcal | — |
| 5 | Esmer şeker | 96.21 g | 380 kcal | USDA FoodData Central (FDC ID: 168833) |
| 6 | Pudra şekeri | 96 g | 389 kcal | USDA / TürKomp |
| 7 | Şeker, Kahverengi | 94.56 g | 380 kcal | — |
| 8 | Maple butter | 78 g | 354 kcal | USDA FoodData Central |
| 9 | İçecekler | 74.45 g | 376 kcal | — |
| 10 | İçecekler | 72.16 g | 380 kcal | — |
| 11 | Lokum | 65.2 g | 365 kcal | TürKomp / USDA Food Data Central |
| 12 | Hindistan cevizi nektarı | 60 g | 312 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 13 | Quaker Yulaf‑Portakal Aromalı İçecek Karışımı (Toz) | 59.9 g | 388 kcal | — |
| 14 | Şurup | 59.86 g | 269 kcal | — |
| 15 | Şurup | 58.93 g | 270 kcal | — |
| 16 | Şuruplar, Akçaağaç | 58.32 g | 260 kcal | — |
| 17 | Akçaağaç Şurubu (Grade A Saf) | 58 g | 260 kcal | USDA FoodData Central (FDC ID: 169661) |
| 18 | Saf Akçaağaç Şurubu (Maple) | 58 g | 260 kcal | USDA FoodData Central (FDC ID: 169661) |
| 19 | Kuruyemiş - Konserve | 51.5 g | 357 kcal | — |
| 20 | Pişmaniye | 50.8 g | 454.6 kcal | TürKomp / Bilimsel Literatür |
| 21 | Glutino | 47.89 g | 487 kcal | — |
| 22 | Glutensiz Kurabiye | 47.57 g | 474 kcal | — |
| 23 | Glutino | 47.57 g | 474 kcal | — |
| 24 | Tatlandırıcı | 47.05 g | 398 kcal | — |
| 25 | Çikolata | 46.25 g | 546 kcal | — |
| 26 | Glutensiz Vanilyalı Kurabiye Sandviç, Kremalı Dolgu | 45.41 g | 493 kcal | — |
| 27 | Biber jeli | 45 g | 241 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 28 | Şekerleme, Çikolata | 44.65 g | 550 kcal | — |
| 29 | Kurabiye | 44.53 g | 497 kcal | — |
| 30 | Tatlandırıcı | 44.35 g | 388 kcal | — |
| 31 | Adaçayı Valley, Glutensiz Vanilya Sandviç Kurabiye | 42.94 g | 499 kcal | — |
| 32 | Glutensiz Kurabiye, Limon Gofret | 42.31 g | 515 kcal | — |
| 33 | Glutino | 42.31 g | 515 kcal | — |
| 34 | Dulce De Leche | 41.77 g | 315 kcal | — |
| 35 | Kurabiye | 40.63 g | 502 kcal | — |
| 36 | Şekerleme, Kit Kat Gofret Bar | 40.04 g | 518 kcal | — |
| 37 | Şekerleme, Tootsie Rulo | 39.35 g | 387 kcal | — |
| 38 | Kremali Dolgulu Normal Çikolatalı Sandviç Kurabiye | 39.03 g | 464 kcal | — |
| 39 | Gül reçeli | 38.5 g | 275 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 40 | Papaya - Konserve | 38.37 g | 206 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.