En Çok A Vitamini (Retinol / Karoten) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında A Vitamini (Retinol / Karoten) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen A Vitamini (Retinol / Karoten) Miktarı
| # | Besin | A Vitamini (Retinol / Karoten) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nar Çekirdeği Yağı | 74.5 g | 884 kcal | Bilimsel Literatür / USDA Veri Tabanı |
| 2 | Keten Tohumu Yağı | 53.37 g | 884 kcal | — |
| 3 | Yağ | 53.37 g | 884 kcal | — |
| 4 | Yağ | 48.93 g | 878 kcal | — |
| 5 | Tohum, Keten Tohumu | 22.81 g | 534 kcal | — |
| 6 | Keten Tohumu | 19.4 g | 545 kcal | — |
| 7 | Tohum, Çiya Tohum - Kurutulmuş | 17.83 g | 486 kcal | — |
| 8 | Çiya Tohum | 17.83 g | 486 kcal | — |
| 9 | Walnut Yağ | 10.4 g | 884 kcal | — |
| 10 | Yağ, Walnut | 10.4 g | 884 kcal | — |
| 11 | Tohum, Hemp Tohum | 10.02 g | 553 kcal | — |
| 12 | Yağ, Kanola | 9.14 g | 884 kcal | — |
| 13 | Ceviz, Hariç Bal Kavrulmuş | 9.08 g | 730 kcal | — |
| 14 | Kuruyemiş | 9.08 g | 654 kcal | — |
| 15 | Kuruyemiş - Kurutulmuş | 8.72 g | 612 kcal | — |
| 16 | Kuruyemiş - Kuru Kavrulmuş | 8.49 g | 643 kcal | — |
| 17 | Kanola Yağı | 7.63 g | 884 kcal | — |
| 18 | Kanola Yağ | 7.45 g | 900 kcal | — |
| 19 | Yağ | 7.43 g | 884 kcal | — |
| 20 | Yağ | 7.19 g | 792 kcal | — |
| 21 | Yağ | 7.03 g | 884 kcal | — |
| 22 | Yağ | 6.91 g | 884 kcal | — |
| 23 | Buğday Ruşeym Yağ | 6.9 g | 884 kcal | — |
| 24 | Yağ, Buğday Ruşeym | 6.9 g | 884 kcal | — |
| 25 | Yağ | 6.79 g | 884 kcal | — |
| 26 | Margarin | 6.77 g | 730 kcal | — |
| 27 | Soya Yağ | 6.62 g | 900 kcal | — |
| 28 | Ceviz, Bal Kavrulmuş | 6.55 g | 668 kcal | — |
| 29 | Yağ | 6.4 g | 884 kcal | — |
| 30 | Yağ, Hardal | 5.9 g | 884 kcal | — |
| 31 | Mısır ve Kanola Yağı Karışımı | 5.8 g | 884 kcal | — |
| 32 | Mayonez, Normal | 5.46 g | 680 kcal | — |
| 33 | Salata Sosu | 5.46 g | 680 kcal | — |
| 34 | Yağ, Soya Lesitin | 5.14 g | 763 kcal | — |
| 35 | Margarin | 5.03 g | 713 kcal | — |
| 36 | Margarin | 5.03 g | 713 kcal | — |
| 37 | Margarin - Tuzsuz | 5.03 g | 713 kcal | — |
| 38 | Mayonez Sos, No Cholesterol | 4.97 g | 688 kcal | — |
| 39 | Salata Sosu | 4.65 g | 594 kcal | — |
| 40 | Salata Sosu | 4.6 g | 482 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.