En Çok A Vitamini (Retinol / Karoten) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında A Vitamini (Retinol / Karoten) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen A Vitamini (Retinol / Karoten) Miktarı
| # | Besin | A Vitamini (Retinol / Karoten) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspir Yağı | 74.62 g | 884 kcal | USDA FoodData Central / FDC ID: 171424 |
| 2 | Yağ | 74.62 g | 884 kcal | — |
| 3 | Yağ, Üzüm | 69.6 g | 884 kcal | — |
| 4 | Üzüm Çekirdeği Yağı | 69.6 g | 884 kcal | USDA FoodData Central / Bilimsel Literatür |
| 5 | Yağ | 65.7 g | 884 kcal | — |
| 6 | Yağ, Haşhaş Tohumu | 62.4 g | 884 kcal | — |
| 7 | Yağ | 55.97 g | 900 kcal | — |
| 8 | Çörek Otu Yağı | 55.2 g | 884 kcal | USDA / Biyokimyasal Literatür Analizleri |
| 9 | Buğday Ruşeym Yağ | 54.8 g | 884 kcal | — |
| 10 | Yağ, Buğday Ruşeym | 54.8 g | 884 kcal | — |
| 11 | Yağ | 53.52 g | 900 kcal | — |
| 12 | Ceviz Yağı | 52.9 g | 884 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 13 | Walnut Yağ | 52.9 g | 884 kcal | — |
| 14 | Yağ, Walnut | 52.9 g | 884 kcal | — |
| 15 | Salata Sosu | 52 g | 717 kcal | — |
| 16 | Mısır Yağ | 51.9 g | 900 kcal | — |
| 17 | Pamuk Tohumu Yağ | 51.5 g | 884 kcal | — |
| 18 | Yağ | 51.5 g | 884 kcal | — |
| 19 | Yağ | 51.3 g | 884 kcal | — |
| 20 | Yağ | 50.95 g | 884 kcal | — |
| 21 | Yağ | 50.91 g | 884 kcal | — |
| 22 | Soya Yağ | 50.9 g | 900 kcal | — |
| 23 | Yağ, Tomatoseed | 50.8 g | 884 kcal | — |
| 24 | Yağ | 50.3 g | 884 kcal | — |
| 25 | Yağ | 45.94 g | 884 kcal | — |
| 26 | Kabak Çekirdeği Yağı | 45.6 g | 884 kcal | USDA and FoodData Central |
| 27 | Yağ | 45.3 g | 884 kcal | — |
| 28 | Susam Yağ | 41.3 g | 884 kcal | — |
| 29 | Susam Yağı (Soğuk Pres) | 41.3 g | 884 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 30 | Yağ | 41.3 g | 884 kcal | — |
| 31 | Yağ | 40.95 g | 884 kcal | — |
| 32 | Mayonez Sos, No Cholesterol | 40.57 g | 688 kcal | — |
| 33 | Yağ, Soya Lesitin | 40.18 g | 763 kcal | — |
| 34 | Yağ | 39.8 g | 884 kcal | — |
| 35 | Mayonez, Normal | 39.15 g | 680 kcal | — |
| 36 | Salata Sosu | 39.15 g | 680 kcal | — |
| 37 | Yağ, Oat | 39.08 g | 884 kcal | — |
| 38 | Beyaz ceviz | 38.09 g | 654 kcal | USDA / TürKomp |
| 39 | Ceviz Ezmesi (%100 Doğal) | 38.09 g | 654 kcal | USDA FoodData Central |
| 40 | Ceviz, Hariç Bal Kavrulmuş | 38.09 g | 730 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.