En Çok A Vitamini (Retinol / Karoten) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında A Vitamini (Retinol / Karoten) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen A Vitamini (Retinol / Karoten) Miktarı
| # | Besin | A Vitamini (Retinol / Karoten) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besin Mayası (Nutritional Yeast) | 350 mg | 373 kcal | USDA |
| 2 | Maya Özütü Sürüm | 127.5 mg | 185 kcal | — |
| 3 | Gevrek yenmeye hazır - Gevrek yenmeye hazır, Ralston Z… | 90.57 mg | 390 kcal | — |
| 4 | İçecekler | 80 mg | 227 kcal | — |
| 5 | İçecekler | 80 mg | 217 kcal | — |
| 6 | Porçini tozu | 52 mg | 278 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 7 | Formül Barı | 45.25 mg | 381 kcal | — |
| 8 | Formül Barı | 45.25 mg | 386 kcal | — |
| 9 | Formül Barı | 45.25 mg | 377 kcal | — |
| 10 | Kabartıcı Maddeler | 40.2 mg | 325 kcal | — |
| 11 | Maya | 40.2 mg | 325 kcal | — |
| 12 | Gevrek | 40.15 mg | 373 kcal | — |
| 13 | Mantar tozu | 38.5 mg | 275 kcal | USDA FoodData Central |
| 14 | Besin Tozu Karışımı (Slim Fast) | 38.46 mg | 448 kcal | — |
| 15 | Besin Tozu Karışımı, Şekersiz (Slim Fast) | 38.46 mg | 448 kcal | — |
| 16 | İçecekler | 38.46 mg | 448 kcal | — |
| 17 | Besin Tozu Karışımı, Yüksek Protein (Slim Fast) | 38.44 mg | 433 kcal | — |
| 18 | İçecekler | 38.44 mg | 433 kcal | — |
| 19 | Formül Barı | 37.1 mg | 403 kcal | — |
| 20 | Formül Barı - Snickers Marathon Çiğnenebilir Çikolata… | 36.36 mg | 396 kcal | — |
| 21 | Formül Barı | 36.36 mg | 422 kcal | — |
| 22 | Bebek Maması | 36.29 mg | 391 kcal | — |
| 23 | Gevrek yenmeye hazır - Gevrek yenmeye hazır | 35.3 mg | 364 kcal | — |
| 24 | Gevrek yenmeye hazır - Gevrek yenmeye hazır | 35.3 mg | 402 kcal | — |
| 25 | Pirinç kepeği | 34 mg | 316 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 26 | Pilav Kepek, Ham | 33.99 mg | 316 kcal | — |
| 27 | Besin Barı (Powerbar) | 32.6 mg | 363 kcal | — |
| 28 | Formül Barı | 32.6 mg | 363 kcal | — |
| 29 | Gevrek yenmeye hazır - Gevrek yenmeye hazır | 32.25 mg | 385 kcal | — |
| 30 | Bebek Maması - Earths Best Organik Tam Tane | 31.24 mg | 386 kcal | — |
| 31 | Gevrek yenmeye hazır, Ralston Çıtır Pilav | 28.97 mg | 383 kcal | — |
| 32 | Bebek Atıştırmalığı, Meyveli Puf | 28.77 mg | 344 kcal | — |
| 33 | Bebek Atıştırmalığı, Sebzeli Puf | 28.77 mg | 344 kcal | — |
| 34 | Bebek Maması | 28.77 mg | 344 kcal | — |
| 35 | Türk Kahvesi (Kavrulmuş) | 28.2 mg | 353 kcal | USDA Food Data Central & TürKomp Gıda Bileşenleri Veri Tabanı |
| 36 | Hazır Normal Kahve (Yarım Kafein) | 28.17 mg | 352 kcal | — |
| 37 | Kahve | 28.17 mg | 353 kcal | — |
| 38 | İçecekler | 28.17 mg | 353 kcal | — |
| 39 | Kahve | 28.07 mg | 351 kcal | — |
| 40 | İçecekler | 28.07 mg | 351 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.