En Çok A Vitamini (Retinol / Karoten) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında A Vitamini (Retinol / Karoten) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen A Vitamini (Retinol / Karoten) Miktarı
| # | Besin | A Vitamini (Retinol / Karoten) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirinç şurubu | 45 g | 316 kcal | USDA FoodData Central / Besin Biyokimyası Veritabanı |
| 2 | Malt şurubu | 42.5 g | 313 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 3 | Nişasta şurubu | 14.2 g | 286 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 4 | Formül Barı | 10.04 g | 386 kcal | — |
| 5 | Rulo | 8.7 g | 310 kcal | — |
| 6 | Udi'S | 8.7 g | 310 kcal | — |
| 7 | Ekmek | 8.1 g | 298 kcal | — |
| 8 | Udi'S | 8.1 g | 298 kcal | — |
| 9 | Sedir Balı | 7.1 g | 304 kcal | TürKomp / Academic Literature |
| 10 | Yayık Çiçek Balı | 7.1 g | 304 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 11 | Ekmek - Tam Tane | 6.81 g | 309 kcal | — |
| 12 | Udi'S - Yumuşak & Doyurucu Tam Tane Ekmek | 6.81 g | 309 kcal | — |
| 13 | Buğday - Çiğ | 6.56 g | 337 kcal | — |
| 14 | Şekerleme, Tootsie Rulo | 6.54 g | 387 kcal | — |
| 15 | Formül Barı | 6.22 g | 403 kcal | — |
| 16 | Tatlı Patates - Dondurulmuş Paketinde | 6.1 g | 182 kcal | — |
| 17 | Ihlamur Balı | 5.8 g | 304 kcal | USDA FoodData Central / TÜBİTAK Gıda Enstitüsü Veri Tabanı |
| 18 | Malt içeceği | 5.4 g | 46.4 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 19 | Formül Barı | 5.35 g | 386 kcal | — |
| 20 | Simit - Zenginleştirilmiş | 5.23 g | 287 kcal | — |
| 21 | McDonald's, Hotcakes (ile 2 Pats Margarin & Şurup) | 5.2 g | 272 kcal | — |
| 22 | Spelt, Çiğ | 5.15 g | 338 kcal | — |
| 23 | Turta | 4.98 g | 407 kcal | — |
| 24 | Atıştırmalık, Simit Cips | 4.81 g | 451 kcal | — |
| 25 | Sıcak poğaça - Dondurulmuş | 4.81 g | 252 kcal | — |
| 26 | Pockets, Köfte & Mozzarella | 4.74 g | 240 kcal | — |
| 27 | Atıştırmalık, Granola barı | 4.73 g | 418 kcal | — |
| 28 | Gevrek yenmeye hazır - Gevrek yenmeye hazır | 4.51 g | 370 kcal | — |
| 29 | Kranberi Sos - Konserve | 4.5 g | 160 kcal | — |
| 30 | Kranberi Sos - Konserve | 4.45 g | 159 kcal | — |
| 31 | Kranberi Sos - Konserve | 4.4 g | 158 kcal | — |
| 32 | Makarna Karışım, Klasik Dana | 4.37 g | 354 kcal | — |
| 33 | Formül Barı - Çiğnenebilir | 4.31 g | 389 kcal | — |
| 34 | Tost Hamur Işi | 4.03 g | 388 kcal | — |
| 35 | Bebek Maması | 3.99 g | 394 kcal | — |
| 36 | Kraker | 3.84 g | 489 kcal | — |
| 37 | Sıcak poğaça Jambon 'N Peynir Dolu Sandviç, Dondurulmuş | 3.84 g | 270 kcal | — |
| 38 | Ekmek, Fransız Veya Viyana (Ekşi Maya Dahil) | 3.7 g | 272 kcal | — |
| 39 | Toz Krema | 3.67 g | 529 kcal | — |
| 40 | Prairie Şalgam, Haşlanmış (Kuzey Ovaları yerlisi) | 3.53 g | 129 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.