En Çok Magnezyum (Mg) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında Magnezyum (Mg) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen Magnezyum (Mg) Miktarı
| # | Besin | Magnezyum (Mg) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilav Kepek, Ham | 781 mg | 316 kcal | — |
| 2 | Pirinç kepeği | 781 mg | 316 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 3 | Kelp Yosunu Tozu | 780 mg | 271 kcal | USDA FoodData Central |
| 4 | Yosun - Kurutulmuş | 770 mg | 306 kcal | — |
| 5 | Kısmen Yağlı Pamuk Tohumu | 760 mg | 367 kcal | — |
| 6 | Kenevir Proteini Tozu | 750 mg | 375 kcal | USDA FoodData Central / AI Analysis |
| 7 | Kelp tozu | 744 mg | 180 kcal | USDA FoodData Central |
| 8 | Tohum, Pamuk Tohumu Un | 721 mg | 359 kcal | — |
| 9 | Kenevir unu | 720 mg | 362.4 kcal | USDA / TürKomp / Besin Biyokimyası Kaynakları |
| 10 | Tohum, Pamuk Tohumu Un - Düşük Yağ (Bezsiz) | 716 mg | 332 kcal | — |
| 11 | Baharat - Kurutulmuş | 711 mg | 233 kcal | — |
| 12 | Kenevir Tohumu (Soyulmuş) | 700 mg | 553 kcal | USDA FoodData Central |
| 13 | Soyulmuş Kenevir Tohumu | 700 mg | 553 kcal | USDA FoodData Central |
| 14 | Tohum, Hemp Tohum | 700 mg | 553 kcal | — |
| 15 | Baharat - Kurutulmuş | 694 mg | 279 kcal | — |
| 16 | Kuru kişniş yaprağı | 694 mg | 279 kcal | USDA FoodData Central |
| 17 | Yosun | 692 mg | 259 kcal | — |
| 18 | Frenk Soğanı, Dondurularak Kurutulmuş | 640 mg | 311 kcal | — |
| 19 | Buğday Kepek | 611 mg | 216 kcal | — |
| 20 | Buğday Kepek, Ham | 611 mg | 216 kcal | — |
| 21 | Gevrek yenmeye hazır - Gevrek yenmeye hazır | 606 mg | 200 kcal | — |
| 22 | Nane, Kurutulmuş | 602 mg | 285 kcal | — |
| 23 | Bulgur kepeği | 592 mg | 216 kcal | USDA / TürKomp |
| 24 | Kabak tohumu | 592 mg | 559 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 25 | Kabak Çekirdeği (Kavrulmuş, Tuzsuz) | 592 mg | 574 kcal | USDA FoodData Central |
| 26 | Kabak Çekirdeği (Nevşehir) | 592 mg | 574 kcal | USDA / TürKomp |
| 27 | Kabak Çekirdeği Ezmesi | 592 mg | 582 kcal | USDA FoodData Central |
| 28 | Tohum, Kabak Tohum Içi - Kurutulmuş | 592 mg | 559 kcal | — |
| 29 | Kabak Çekirdeği | 550 mg | 574 kcal | — |
| 30 | Kabak Çekirdeği Proteini Tozu | 550 mg | 395 kcal | USDA FoodData Central |
| 31 | Kabak Çekirdeği, Tuzsuz | 550 mg | 574 kcal | — |
| 32 | Tohum, Kabak Tohum Içi - Kavrulmuş | 550 mg | 574 kcal | — |
| 33 | Tohum, Kabak Tohum Içi - Kavrulmuş, Tuzsuz | 550 mg | 574 kcal | — |
| 34 | Kabak Çekirdeği, Tuzlu | 543 mg | 567 kcal | — |
| 35 | Deniz yosunu tuzu | 540 mg | 48 kcal | USDA FoodData Central / Standardized Food Composition Tables |
| 36 | Melon Tohumu | 521 mg | 557 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 37 | Karpuz Çekirdeği İçi | 515 mg | 557 kcal | USDA FoodData Central |
| 38 | Kurutulmuş Karpuz Tohumu | 515 mg | 557 kcal | — |
| 39 | Besin Tozu Karışımı, Yüksek Protein | 500 mg | 392 kcal | — |
| 40 | Besin Tozu Karışımı, Yüksek Protein (Herbalife) | 500 mg | 392 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.