En Çok E Vitamini (Tokoferol) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında E Vitamini (Tokoferol) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen E Vitamini (Tokoferol) Miktarı
| # | Besin | E Vitamini (Tokoferol) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gac meyvesi | 222800 µg | 67.3 kcal | USDA FoodData Central / Scientific Literature |
| 2 | Domates Toz | 46260 µg | 302 kcal | — |
| 3 | Domates, Güneşte Kurutulmuş | 45902 µg | 258 kcal | — |
| 4 | Güneşte Kurutulmuş Domates | 45902 µg | 258 kcal | — |
| 5 | Kurutulmuş Domates | 45900 µg | 258 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 6 | Domates Ürünleri - Konserve | 28764 µg | 82 kcal | — |
| 7 | Domates püresi | 21800 µg | 38 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 8 | Domates Ürünleri - Konserve | 21754 µg | 38 kcal | — |
| 9 | Konserve Saf Domates (Tuzsuz) | 21754 µg | 38 kcal | — |
| 10 | Domates Ürünleri - Konserve | 18942 µg | 35 kcal | — |
| 11 | Domates Ürünleri - Konserve | 18454 µg | 41 kcal | — |
| 12 | Çorba - Domates Pilav - Konserve | 17183 µg | 93 kcal | — |
| 13 | Spagetti Sosu | 13895 µg | 24 kcal | — |
| 14 | Domates Sos - Konserve | 13895 µg | 24 kcal | — |
| 15 | Domates Ürünleri - Konserve | 13895 µg | 24 kcal | — |
| 16 | Çorba - Sebze - Konserve | 13848 µg | 65 kcal | — |
| 17 | Domates biber Sos | 12819 µg | 92 kcal | — |
| 18 | Sos | 12819 µg | 92 kcal | — |
| 19 | Sos | 12717 µg | 50 kcal | — |
| 20 | Spagetti Sos | 12700 µg | 51 kcal | — |
| 21 | Sos | 12665 µg | 51 kcal | — |
| 22 | Spagetti Sos, Azaltılmış Sodyum | 12665 µg | 51 kcal | — |
| 23 | Biftek Sos | 12564 µg | 95 kcal | — |
| 24 | Sos | 12564 µg | 95 kcal | — |
| 25 | Domates ketçabı | 12064 µg | 101 kcal | USDA FoodData Central |
| 26 | Ketçap | 12062 µg | 101 kcal | — |
| 27 | Ketçap | 12062 µg | 109 kcal | — |
| 28 | Ketçap, Azaltılmış Sodyum | 12062 µg | 101 kcal | — |
| 29 | Ketçap, Düşük Sodyum | 12062 µg | 101 kcal | — |
| 30 | Curry Sos | 11116 µg | 95 kcal | — |
| 31 | Konserve Domates Çorbası, Koyulaştırılmış | 10920 µg | 66 kcal | — |
| 32 | Konserve Domates Çorbası - Konserve Domates Çorbası | 10920 µg | 65 kcal | — |
| 33 | Spagetti Sos Deniz Ürünlü | 10319 µg | 64 kcal | — |
| 34 | Spagetti Sos Etli | 10319 µg | 90 kcal | — |
| 35 | Spagetti Sos Kümes Hayvanlı | 10319 µg | 75 kcal | — |
| 36 | Spagetti Sos Eklenmiş Sebzeler | 9712 µg | 46 kcal | — |
| 37 | Domatesebze Meyve Suyu | 9660 µg | 22 kcal | — |
| 38 | Domatesebze Meyve Suyu, Düşük Sodyum | 9660 µg | 22 kcal | — |
| 39 | Domates Meyve Suyu, 100% | 9037 µg | 23 kcal | — |
| 40 | Domates Meyve Suyu | 9037 µg | 23 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.