En Çok A Vitamini (Retinol / Karoten) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında A Vitamini (Retinol / Karoten) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen A Vitamini (Retinol / Karoten) Miktarı
| # | Besin | A Vitamini (Retinol / Karoten) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bebek Maması | 56 g | 520 kcal | — |
| 2 | Bebek Maması | 56 g | 511 kcal | — |
| 3 | Bebek Maması | 55.53 g | 522 kcal | — |
| 4 | Bebek Maması | 55.53 g | 522 kcal | — |
| 5 | Bebek Maması | 52.38 g | 524 kcal | — |
| 6 | Bebek Maması | 52.02 g | 520 kcal | — |
| 7 | Süt tozu | 38.42 g | 496 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 8 | Bifidobacterium Yoğurt Mayası | 36.5 g | 363 kcal | USDA / TürKomp Probiotic Culture Standards |
| 9 | Bebek Maması | 13.76 g | 127 kcal | — |
| 10 | Bebek Maması | 13.52 g | 127 kcal | — |
| 11 | Çocuk Maması | 10.5 g | 99 kcal | — |
| 12 | Şekerleme, Kit Kat Gofret Bar | 8.21 g | 518 kcal | — |
| 13 | Yumurta Likörü | 7.84 g | 88 kcal | — |
| 14 | Kraker | 7.74 g | 490 kcal | — |
| 15 | Bebek Maması | 7.18 g | 64 kcal | — |
| 16 | Bebek Maması | 6.9 g | 69 kcal | — |
| 17 | Karışık Ve Peynir Akşam Yemeği Kuru Sos Karışımlı - Çiğ | 6.9 g | 379 kcal | — |
| 18 | Eşek Sütü | 6.5 g | 38 kcal | USDA and AI Generated Scientific Data |
| 19 | Hafif Dondurma | 6.23 g | 182 kcal | — |
| 20 | McDonald's, McFlurry M&M'S Şekerlemeli | 6.23 g | 177 kcal | — |
| 21 | Peynir Ürünü | 6.1 g | 307 kcal | — |
| 22 | Sos | 5.94 g | 418 kcal | — |
| 23 | Sos | 5.94 g | 418 kcal | — |
| 24 | McDonald's Sıcak Çikolata Sundae | 5.86 g | 186 kcal | — |
| 25 | Hafif Dondurma | 5.62 g | 169 kcal | — |
| 26 | McDonald's, McFlurry Oreo Kurabiyeli | 5.62 g | 165 kcal | — |
| 27 | Hazır Yemekler | 5.59 g | 163 kcal | — |
| 28 | McDonald's, Vanilya Azaltılmış Yağ Dondurma Külah | 5.59 g | 162 kcal | — |
| 29 | McDonald's, Acı Caramel Sundae | 5.46 g | 188 kcal | — |
| 30 | Wendy'S, Frosty Süt Tatlı | 5.44 g | 132 kcal | — |
| 31 | Peynir Gıda | 5.41 g | 330 kcal | — |
| 32 | Peynir Gıda | 5.41 g | 330 kcal | — |
| 33 | A ve D Vitaminsiz Sıvı Süt (%1 Yağlı) | 5.2 g | 42 kcal | — |
| 34 | Peynir suyu proteini | 5.2 g | 383 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 35 | Süt - Az Yağlı | 5.2 g | 42 kcal | — |
| 36 | Dondurulmuş Yenilikler, Şeker Eklenmemiş - Dondurulmuş… | 5.1 g | 124 kcal | — |
| 37 | Süt | 5.09 g | 34 kcal | — |
| 38 | Süt | 5.09 g | 35 kcal | — |
| 39 | Süt | 5.05 g | 61 kcal | — |
| 40 | Süt | 5.05 g | 61 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.