En Çok Kalsiyum (Ca) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında Kalsiyum (Ca) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen Kalsiyum (Ca) Miktarı
| # | Besin | Kalsiyum (Ca) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çift Etkili Kabartma Tozu (Düz Fosfat) | 7364 mg | 51 kcal | — |
| 2 | Kabartıcı Maddeler | 5876 mg | 53 kcal | — |
| 3 | Kabartıcı Maddeler | 4332 mg | 97 kcal | — |
| 4 | Tatlılar - Şekersiz | 3733 mg | 84 kcal | — |
| 5 | Baharat - Kurutulmuş | 2240 mg | 233 kcal | — |
| 6 | Fesleğen (Kuru) | 2240 mg | 233 kcal | USDA FoodData Central |
| 7 | Kazein Proteini Tozu (Saf, Katkısız) | 2150 mg | 352 kcal | USDA |
| 8 | Kalsiyum Sülfatlı Koyadofu Tofu (Kurutulmuş‑Dondurulmu… | 2134 mg | 470 kcal | — |
| 9 | Baharat | 2132 mg | 272 kcal | — |
| 10 | Peynir Altı Suyu - Kurutulmuş | 2054 mg | 339 kcal | — |
| 11 | Moringa Yaprağı Tozu | 2003 mg | 320 kcal | USDA and Scientific Literature |
| 12 | Baharat - Kurutulmuş | 1990 mg | 271 kcal | — |
| 13 | Kuru Mercanköşk | 1990 mg | 271 kcal | USDA FoodData Central (FDC ID: 171328) |
| 14 | Mercanköşk (Majorana) | 1990 mg | 271 kcal | USDA FoodData Central (FDC ID: 171328) |
| 15 | Baharat - Kurutulmuş | 1890 mg | 276 kcal | — |
| 16 | Bilye Dağ Kekiği (Zahter) | 1890 mg | 276 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 17 | Dağ Kekiği (Zahter) | 1890 mg | 276 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 18 | Kekik (Bilye Kekik/İzmir Kekiği) | 1890 mg | 276 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 19 | İzmir Kekiği | 1890 mg | 276 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 20 | Baharat - Kurutulmuş | 1784 mg | 253 kcal | — |
| 21 | Kuru dereotu | 1784 mg | 253 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 22 | Baharat, Kereviz Tohumu | 1767 mg | 392 kcal | — |
| 23 | Kelp Yosunu Tozu | 1680 mg | 271 kcal | USDA FoodData Central |
| 24 | Adaçayı (Kuru) | 1652 mg | 315 kcal | USDA FoodData Central |
| 25 | Baharat | 1652 mg | 315 kcal | — |
| 26 | Tohum, Sisymbrium Sp. Tohum - Kurutulmuş | 1633 mg | 318 kcal | — |
| 27 | Gümüş Balığı, Kurutulmuş (Alaska Yerlisi) | 1600 mg | 386 kcal | — |
| 28 | Baharat - Kurutulmuş | 1597 mg | 265 kcal | — |
| 29 | Meksika kekik | 1597 mg | 265 kcal | USDA FoodData Central / BesinAnaliz |
| 30 | Doğal Stevia Yaprağı | 1550 mg | 180 kcal | USDA / TürKomp |
| 31 | Ajwain Tohumu (Piskopos Otu) | 1525 mg | 305 kcal | USDA / IFCT |
| 32 | Baharat, Dereotu Tohum | 1516 mg | 305 kcal | — |
| 33 | Peynir | 1498 mg | 307.9 kcal | — |
| 34 | Formül Barı | 1495 mg | 377 kcal | — |
| 35 | Nane (Kuru Nane) | 1488 mg | 285 kcal | USDA FoodData Central |
| 36 | Nane, Kurutulmuş | 1488 mg | 285 kcal | — |
| 37 | İçecekler | 1440 mg | 359 kcal | — |
| 38 | Baharat, Haşhaş Tohumu | 1438 mg | 525 kcal | — |
| 39 | Beyaz haşhaş tohumu | 1438 mg | 525 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 40 | Haşhaş Tohumu | 1438 mg | 525 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.