En Çok İyot İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında İyot miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen İyot Miktarı
| # | Besin | İyot / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelp Yosunu Tozu | 150000 µg | 271 kcal | USDA FoodData Central |
| 2 | Kelp tozu | 62000 µg | 180 kcal | USDA FoodData Central |
| 3 | Deniz yosunu tuzu | 5200 µg | 48 kcal | USDA FoodData Central / Standardized Food Composition Tables |
| 4 | Tuz, Sofralık Iyotlu | 5080 µg | 0 kcal | — |
| 5 | Wakame yosunu | 4200 µg | 45 kcal | USDA FoodData Central |
| 6 | Kombu Deniz Yosunu | 2520 µg | 43 kcal | USDA FoodData Central / Japanese Food Composition Database |
| 7 | Nori Deniz Yosunu | 2100 µg | 300 kcal | USDA FoodData Central / BesinAnaliz |
| 8 | Aonori yosunu | 2000 µg | 248 kcal | USDA / TürKomp |
| 9 | Nori yaprağı | 1700 µg | 305 kcal | USDA FoodData Central / Standard Tables of Food Composition in Japan |
| 10 | Dulse yosunu | 1500 µg | 25 kcal | USDA FoodData Central |
| 11 | Yosun Salatası (Wakame) | 420 µg | 85 kcal | USDA FoodData Central / Japanese Standard Tables of Food Composition |
| 12 | Dulce Kırmızı Deniz Yosunu | 150 µg | 35 kcal | USDA FoodData Central |
| 13 | Haddock Balığı | 140 µg | 87 kcal | USDA FoodData Central |
| 14 | Balık, Morina - Çiğ | 113.7 µg | 70.5 kcal | — |
| 15 | Atlantik morinası | 110 µg | 82 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 16 | Beyaz etli balık | 110 µg | 82 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 17 | Peynir | 82.9 µg | 404.8 kcal | — |
| 18 | Pollock balığı | 80 µg | 82 kcal | USDA FoodData Central |
| 19 | Peynir | 79.89 µg | 297.4 kcal | — |
| 20 | Kelt Tuzu (Celtic Sea Salt) | 78 µg | 0 kcal | USDA FoodData Central / Anses-CIQUAL |
| 21 | Peynir | 64.75 µg | 351.8 kcal | — |
| 22 | Peynir | 64.27 µg | 356.9 kcal | — |
| 23 | Yumurta - Çiğ | 61.6 µg | 150 kcal | — |
| 24 | Yoğurt, Sade | 58.72 µg | 50.1 kcal | — |
| 25 | Kırlangıç balığı | 55 µg | 90 kcal | TürKomp / USDA Food Data Central |
| 26 | Peynir | 54.1 µg | 375 kcal | — |
| 27 | Peynir | 52.53 µg | 307.9 kcal | — |
| 28 | Dülger Balığı (St. Pierre) (Organik/Köy Usulü) | 52 µg | 89.3 kcal | TürKomp / FAO Fish Nutrient Database |
| 29 | Tekir Balığı | 52 µg | 112 kcal | TürKomp / FAO Seafood Nutrition Data |
| 30 | Deniz Kestanesi (Uni), Çiğ | 50 µg | 120 kcal | USDA |
| 31 | Yumurta | 49.1 µg | 148 kcal | — |
| 32 | Beyaz Peynir | 48.44 µg | 273.5 kcal | — |
| 33 | İrlanda Yosunu (Sea Moss) | 47 µg | 49 kcal | USDA FoodData Central |
| 34 | Peynir | 45.72 µg | 298.1 kcal | — |
| 35 | Lor Peynir | 45.69 µg | 104.6 kcal | — |
| 36 | Hake balığı | 45 µg | 78 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 37 | Kaya balığı | 45 µg | 88 kcal | TürKomp / FAO FishBase |
| 38 | İncir Balığı | 45 µg | 96 kcal | TürKomp / Bilimsel Deniz Ürünleri Veritabanı |
| 39 | Kabuklular | 44.48 µg | 86 kcal | — |
| 40 | Kokina karides | 38 µg | 98 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.