En Çok Glisitin İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında Glisitin miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen Glisitin Miktarı
| # | Besin | Glisitin / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keten Tohumu, Kıyma | 31.55 mg | 514.4 kcal | — |
| 2 | Soya sütü - Şekersiz | 1.36 mg | 38.5 kcal | — |
| 3 | Fıstık Ezmesi, Kremalı | 0.41 mg | 589.4 kcal | — |
| 4 | Soya sütü | 0.36 mg | 40.7 kcal | — |
| 5 | Bademli Tereyağı, Kremalı | 0.17 mg | 602.5 kcal | — |
| 6 | Susam Tereyağı, Kremalı | 0.17 mg | 648.4 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.