En Çok K Vitamini (Filokinon / Menakinon) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında K Vitamini (Filokinon / Menakinon) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen K Vitamini (Filokinon / Menakinon) Miktarı
| # | Besin | K Vitamini (Filokinon / Menakinon) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Üzüm şekeri | 90.9 g | 364 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 2 | İnvert şeker | 37.3 g | 300 kcal | USDA FoodData Central |
| 3 | Bal | 35.75 g | 304 kcal | — |
| 4 | Karakovan Balı | 35.75 g | 304 kcal | TürKomp / USDA |
| 5 | Üzüm Pekmezi (Zile) | 34.2 g | 301 kcal | TürKomp / TÜBİTAK Gıda Enstitüsü |
| 6 | Ihlamur Balı | 34 g | 304 kcal | USDA FoodData Central / TÜBİTAK Gıda Enstitüsü Veri Tabanı |
| 7 | Kestane Balı | 33.8 g | 304 kcal | USDA and Scientific Literature on Chestnut Honey |
| 8 | Hurma, Medjool | 33.68 g | 277 kcal | — |
| 9 | Medjool Hurma (Kudüs Hurması) | 33.68 g | 277 kcal | USDA FoodData Central (FDC ID: 173470) |
| 10 | Dut Pekmezi (Malatya) | 33.2 g | 286 kcal | TürKomp / Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı |
| 11 | Kayısı - Kurutulmuş | 33.08 g | 241 kcal | — |
| 12 | Hurma Şurubu | 32.5 g | 281 kcal | USDA FoodData Central / Bilimsel Literatür Verileri |
| 13 | Hayıt Balı | 32.4 g | 304 kcal | TürKomp / Bilimsel Araştırma Literatürü |
| 14 | Sugai Hurması | 32.2 g | 284 kcal | USDA FoodData Central / Suudi Arabistan Hurma Araştırma Merkezi Analizleri |
| 15 | Kestane Balı (Rize/Artvin) | 32.1 g | 310 kcal | TürKomp / Akademik Veriler |
| 16 | Mebrum Hurması | 32 g | 282 kcal | USDA FoodData Central / Suudi Arabistan Hurma Araştırma Verileri |
| 17 | Safavi Hurması | 31.9 g | 282 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 18 | Acve Hurması | 31.8 g | 277 kcal | USDA FoodData Central / Literatür Analizleri |
| 19 | Hurma ezmesi | 31.7 g | 282 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 20 | Hurma Özü (Soğuk Sıkım) | 31.5 g | 278 kcal | TürKomp / USDA Analiz Verileri |
| 21 | Hurma şekeri | 31.5 g | 380 kcal | USDA FoodData Central |
| 22 | Çam Balı (Muğla) | 31.5 g | 304 kcal | TürKomp / TÜBİTAK Bal Araştırmaları & Gıda Kodeksi |
| 23 | Lavanta Balı | 31.3 g | 304 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 24 | Sedir Balı | 31.3 g | 304 kcal | TürKomp / Academic Literature |
| 25 | Çiçek Balı (Yayık) | 31.3 g | 304 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 26 | Hurma pekmezi | 31 g | 271 kcal | USDA / TürKomp |
| 27 | Kekik Balı | 31 g | 304 kcal | USDA & TürKomp Gıda Veri Tabanı |
| 28 | Yayık Çiçek Balı | 31 g | 304 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 29 | Kuru Üzüm | 30.98 g | 301 kcal | — |
| 30 | Kuru Üzüm | 30.51 g | 299 kcal | — |
| 31 | Akasya Balı | 29.8 g | 304 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 32 | Kuş Üzümü - Kurutulmuş | 29.78 g | 290 kcal | — |
| 33 | Kızılcık - Kurutulmuş | 29.69 g | 308 kcal | — |
| 34 | Katkısız %100 Nar Ekşisi | 29.1 g | 270 kcal | TürKomp / USDA |
| 35 | Nar Ekşisi (%100 Saf Katkısız) | 28.1 g | 277.4 kcal | TürKomp / Bilimsel Literatür (TÜBİTAK Besin Veri Tabanı) |
| 36 | Balzamik glaze | 27.2 g | 250 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 37 | Kokum şurubu | 26.5 g | 245 kcal | USDA / Indian Food Composition Tables (IFCT) |
| 38 | Meyve pestili | 26.4 g | 330.5 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 39 | Erik - Kurutulmuş (Kuru Erik) | 25.46 g | 240 kcal | — |
| 40 | İncir - Kurutulmuş | 24.79 g | 249 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.