En Çok K Vitamini (Filokinon / Menakinon) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında K Vitamini (Filokinon / Menakinon) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen K Vitamini (Filokinon / Menakinon) Miktarı
| # | Besin | K Vitamini (Filokinon / Menakinon) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agave nektarı | 55.6 g | 310 kcal | USDA FoodData Central |
| 2 | Agave Şurubu (Mavi Agave) | 55.6 g | 310 kcal | USDA FoodData Central / Besin Biyokimyası Analizleri |
| 3 | Mavi Agave Şurubu | 55.6 g | 310 kcal | USDA FoodData Central |
| 4 | Tatlandırıcı | 55.6 g | 310 kcal | — |
| 5 | Akasya Balı | 43.5 g | 304 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 6 | Agave, Kurutulmuş (Güneybatı) | 42.83 g | 341 kcal | — |
| 7 | Bal | 40.94 g | 304 kcal | — |
| 8 | Karakovan Balı | 40.9 g | 304 kcal | TürKomp / USDA |
| 9 | Kestane Balı | 40.2 g | 304 kcal | USDA and Scientific Literature on Chestnut Honey |
| 10 | Kestane Balı (Rize/Artvin) | 40.2 g | 310 kcal | TürKomp / Akademik Veriler |
| 11 | Hayıt Balı | 39.8 g | 304 kcal | TürKomp / Bilimsel Araştırma Literatürü |
| 12 | Ihlamur Balı | 39.5 g | 304 kcal | USDA FoodData Central / TÜBİTAK Gıda Enstitüsü Veri Tabanı |
| 13 | Kekik Balı | 38.5 g | 304 kcal | USDA & TürKomp Gıda Veri Tabanı |
| 14 | Yayık Çiçek Balı | 38.3 g | 304 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 15 | Lavanta Balı | 38.2 g | 304 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 16 | Sedir Balı | 38.2 g | 304 kcal | TürKomp / Academic Literature |
| 17 | Çiçek Balı (Yayık) | 38.2 g | 304 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 18 | İnvert şeker | 37.2 g | 300 kcal | USDA FoodData Central |
| 19 | Çam Balı (Muğla) | 36.8 g | 304 kcal | TürKomp / TÜBİTAK Bal Araştırmaları & Gıda Kodeksi |
| 20 | Elma Pekmezi | 34.8 g | 278 kcal | TürKomp / Bilimsel Literatür |
| 21 | Kuru Üzüm | 34.72 g | 301 kcal | — |
| 22 | Kuru Üzüm | 34.67 g | 299 kcal | — |
| 23 | Üzüm Pekmezi (Zile) | 32.8 g | 301 kcal | TürKomp / TÜBİTAK Gıda Enstitüsü |
| 24 | Kuş Üzümü - Kurutulmuş | 32.5 g | 290 kcal | — |
| 25 | Hurma pekmezi | 32 g | 271 kcal | USDA / TürKomp |
| 26 | Hurma şekeri | 32 g | 380 kcal | USDA FoodData Central |
| 27 | Hurma, Medjool | 31.95 g | 277 kcal | — |
| 28 | Medjool Hurma (Kudüs Hurması) | 31.95 g | 277 kcal | USDA FoodData Central (FDC ID: 173470) |
| 29 | Dut Pekmezi (Malatya) | 31.8 g | 286 kcal | TürKomp / Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı |
| 30 | Hurma ezmesi | 31.7 g | 282 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 31 | Acve Hurması | 31.5 g | 277 kcal | USDA FoodData Central / Literatür Analizleri |
| 32 | Safavi Hurması | 31.5 g | 282 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 33 | Mebrum Hurması | 31.35 g | 282 kcal | USDA FoodData Central / Suudi Arabistan Hurma Araştırma Verileri |
| 34 | Katkısız %100 Nar Ekşisi | 31.1 g | 270 kcal | TürKomp / USDA |
| 35 | Hurma Özü (Soğuk Sıkım) | 31 g | 278 kcal | TürKomp / USDA Analiz Verileri |
| 36 | Hurma Şurubu | 30.8 g | 281 kcal | USDA FoodData Central / Bilimsel Literatür Verileri |
| 37 | Sugai Hurması | 30.5 g | 284 kcal | USDA FoodData Central / Suudi Arabistan Hurma Araştırma Merkezi Analizleri |
| 38 | Nar Ekşisi (%100 Saf Katkısız) | 29.8 g | 277.4 kcal | TürKomp / Bilimsel Literatür (TÜBİTAK Besin Veri Tabanı) |
| 39 | Meyve pestili | 28.6 g | 330.5 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 40 | Kokum şurubu | 28 g | 245 kcal | USDA / Indian Food Composition Tables (IFCT) |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.