En Çok Bor İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında Bor miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen Bor Miktarı
| # | Besin | Bor / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fasulye, Kuru | 1320 µg | — | — |
| 2 | Fasulye, Kuru | 1250 µg | — | — |
| 3 | Fasulye, Kuru | 1250 µg | — | — |
| 4 | Fasulye, Kuru | 1240 µg | — | — |
| 5 | Fasulye, Kuru | 1230 µg | — | — |
| 6 | Fasulye, Kuru | 1230 µg | — | — |
| 7 | Fasulye, Kuru | 1220 µg | — | — |
| 8 | Fasulye, Kuru | 1210 µg | — | — |
| 9 | Fasulye, Kuru | 1190 µg | — | — |
| 10 | Fasulye, Kuru | 1170 µg | — | — |
| 11 | Fasulye, Kuru | 1160 µg | — | — |
| 12 | Fasulye, Kuru | 1160 µg | — | — |
| 13 | Fasulye, Kuru | 1150 µg | — | — |
| 14 | Fasulye, Kuru | 1130 µg | — | — |
| 15 | Fasulye, Kuru | 1100 µg | — | — |
| 16 | Fasulye, Kuru | 1040 µg | — | — |
| 17 | Fasulye, Kuru | 931 µg | — | — |
| 18 | Kelt Tuzu (Celtic Sea Salt) | 180 µg | 0 kcal | USDA FoodData Central / Anses-CIQUAL |
| 19 | Doğal Zengin Mineralli Maden Suyu | 120 µg | 0 kcal | TürKomp / Türk Gıda Kodeksi Doğal Mineralli Sular Tebliği |
| 20 | Doğal Maden Suyu (Zengin Mineralli) | 115 µg | 0 kcal | TürKomp / EFSA / Bilimsel Veritabanı |
| 21 | Maldon Deniz Tuzu Pulu | 15 µg | 0 kcal | USDA FoodData Central / Maldon Salt Co. Technical Specifications |
| 22 | Maden suyu | 1.2 µg | 0 kcal | USDA / TürKomp |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.