En Çok Biyotin İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında Biyotin miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen Biyotin Miktarı
| # | Besin | Biyotin / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darı Kepek - Çiğ | 108.9 µg | 364.5 kcal | — |
| 2 | Fıstık Ezmesi, Kremalı | 87.81 µg | 589.4 kcal | — |
| 3 | Un, Bademli | 69.09 µg | 577.6 kcal | — |
| 4 | Bademli Tereyağı, Kremalı | 57.31 µg | 602.5 kcal | — |
| 5 | Badem - Çiğ | 57.01 µg | 583.6 kcal | — |
| 6 | Yumurta | 45.9 µg | 334 kcal | — |
| 7 | Keten Tohumu, Kıyma | 33.8 µg | 514.4 kcal | — |
| 8 | Mantar, Maitake | 32.57 µg | 31 kcal | — |
| 9 | Quinoa Un | 26.25 µg | 378.4 kcal | — |
| 10 | Darı - Çiğ, Tam Tane | 26.08 µg | 341 kcal | — |
| 11 | Un, Edamame | 25.36 µg | 378 kcal | — |
| 12 | Un, Darı | 24.23 µg | 363.9 kcal | — |
| 13 | Kuruyemiş - Çiğ | 22.66 µg | 699.6 kcal | — |
| 14 | Yulaf - Tam Tane | 22 µg | 379.2 kcal | — |
| 15 | Yulaf - Tam Tane | 21.9 µg | 378.9 kcal | — |
| 16 | Un - Tam Tane | 20.15 µg | 386.4 kcal | — |
| 17 | Karabuğday, Tam Tane | 18.65 µg | 331.6 kcal | — |
| 18 | Kuruyemiş - Çiğ | 17.28 µg | 678.7 kcal | — |
| 19 | Mantar, Lion'S Mane | 16.93 µg | 35.1 kcal | — |
| 20 | Arı Sütü (Taze) | 16 µg | 150.5 kcal | USDA FoodData Central / Bilimsel Literatür (Food Chemistry) |
| 21 | Mantar, Pioppini | 15.31 µg | 31.2 kcal | — |
| 22 | Un, Karabuğday | 15.09 µg | 334.3 kcal | — |
| 23 | Çiya Tohum - Çiğ | 14.51 µg | 490.1 kcal | — |
| 24 | Susam Tereyağı, Kremalı | 13.31 µg | 648.4 kcal | — |
| 25 | Kuruyemiş - Çiğ | 12.9 µg | 643 kcal | — |
| 26 | Mantar, Krem rengi mantar Mantarı | 12.56 µg | 23.7 kcal | — |
| 27 | Enoki Mantarı | 12.48 µg | 36.7 kcal | — |
| 28 | Darı, Tam Tane | 11.43 µg | 380.6 kcal | — |
| 29 | Mantar, Portabella | 11.13 µg | 26 kcal | — |
| 30 | Mantar, Kral istiridye | 10.83 µg | 38.5 kcal | — |
| 31 | Un - Tam Tane | 10.43 µg | 340.6 kcal | — |
| 32 | Siyez - Çiğ | 9.97 µg | 345.7 kcal | — |
| 33 | Beyaz Button Mantarı | 9.07 µg | 24.9 kcal | — |
| 34 | Darı Un - Çiğ | 9.01 µg | 349.6 kcal | — |
| 35 | Un, Çavdar | 8.97 µg | 351 kcal | — |
| 36 | İnce Öğütülmüş Beyaz Darı Tane (Kuru) | 8.96 µg | 338.4 kcal | — |
| 37 | Arpa Unu | 8.61 µg | 357.2 kcal | — |
| 38 | Mantar, Kayın | 8.07 µg | 33 kcal | — |
| 39 | Hason - Çiğ | 7.35 µg | 347.8 kcal | — |
| 40 | Mantar, Istiridye | 7.04 µg | 33.3 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.