Besin Sıralama Tablosu
Klinik Kılavuz 2026
En Çok A Vitamini (Retinol / Karoten) İçeren Besinler
Görme keskinliği, gece görüşü, cilt bariyeri ve mukozal bağışıklık kalkanı.
Günlük Referans İhtiyaç
900 µg/ Gün (Yetişkin)
Günlük 900 µg A Vitamini (Retinol / Karoten) alımı, vücudun temel fizyolojik gereksinimlerini karşılamak için yeterlidir.
En Yüksek A Vitamini (Retinol / Karoten) Barındıran Besinler Tablosu (100g Bazında)
| # | Besin Adı | Kategori | Kalori (100g) | Analiz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arpa Unu | Tahillar ve Makarna | 357.2 kcal | Besin Değerleri → |
| 2 | Beyaz Button Mantarı | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 24.9 kcal | Besin Değerleri → |
| 3 | Darı, Tam Tane | Tahillar ve Makarna | 380.6 kcal | Besin Değerleri → |
| 4 | Enoki Mantarı | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 36.7 kcal | Besin Değerleri → |
| 5 | Karabuğday, Tam Tane | Tahillar ve Makarna | 331.6 kcal | Besin Değerleri → |
| 6 | Mantar, Istiridye | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 33.3 kcal | Besin Değerleri → |
| 7 | Mantar, Kayın | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 33 kcal | Besin Değerleri → |
| 8 | Mantar, Kral istiridye | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 38.5 kcal | Besin Değerleri → |
| 9 | Mantar, Krem rengi mantar Mantarı | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 23.7 kcal | Besin Değerleri → |
| 10 | Mantar, Lion'S Mane | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 35.1 kcal | Besin Değerleri → |
| 11 | Mantar, Maitake | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 31 kcal | Besin Değerleri → |
| 12 | Mantar, Pioppini | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 31.2 kcal | Besin Değerleri → |
| 13 | Mantar, Portabella | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 26 kcal | Besin Değerleri → |
| 14 | Mantar, Şitake | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 36.4 kcal | Besin Değerleri → |
| 15 | Quinoa Un | Tahillar ve Makarna | 378.4 kcal | Besin Değerleri → |
| 16 | Un, Darı | Tahillar ve Makarna | 363.9 kcal | Besin Değerleri → |
| 17 | Un, Edamame | Tahillar ve Makarna | 378 kcal | Besin Değerleri → |
| 18 | Un, Karabuğday | Tahillar ve Makarna | 334.3 kcal | Besin Değerleri → |
| 19 | Un, Manyok | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 358.6 kcal | Besin Değerleri → |
| 20 | Un | Tahillar ve Makarna | 386.4 kcal | Besin Değerleri → |
| 21 | Un, Çavdar | Tahillar ve Makarna | 351 kcal | Besin Değerleri → |
| 22 | Yulaf | Tahillar ve Makarna | 378.9 kcal | Besin Değerleri → |
| 23 | Yulaf | Tahillar ve Makarna | 379.2 kcal | Besin Değerleri → |
A Vitamini (Retinol / Karoten) Sağlığa Temel Faydaları
- Göz retinasındaki rodopsin pigmentini yeniler.
- Cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırır.
A Vitamini (Retinol / Karoten) Eksikliği Belirtileri
Gece körlüğü, göz kuruluğu ve enfeksiyonlara yatkınlık görülür.
Klinik Tavsiye: Doğal besin kaynaklarını günlük öğünlerinize dahil edin.
A Vitamini (Retinol / Karoten) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Bilimsel kaynaklar ve diyetisyen tavsiyeleriyle A Vitamini (Retinol / Karoten) rehberi.
Yetişkin bir birey için önerilen günlük referans alım miktarı (Günlük Değer) ortalama 900 µg'dır. Spor yapanlarda veya özel sağlık durumlarında ihtiyaç artabilir.
Gece körlüğü, göz kuruluğu ve enfeksiyonlara yatkınlık görülür.
Evet, doğal gıdalardan alınan A Vitamini (Retinol / Karoten), beraberindeki sinerjik vitaminler, mineraller ve liflerle birlikte emildiğinde biyoyararlanımı çok daha yüksektir.