En Çok A Vitamini (Retinol / Karoten) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında A Vitamini (Retinol / Karoten) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen A Vitamini (Retinol / Karoten) Miktarı
| # | Besin | A Vitamini (Retinol / Karoten) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besin Mayası (Nutritional Yeast) | 60 mg | 373 kcal | USDA |
| 2 | Maya Özütü Sürüm | 17.5 mg | 185 kcal | — |
| 3 | Gevrek yenmeye hazır - Gevrek yenmeye hazır, Ralston Z… | 7.29 mg | 390 kcal | — |
| 4 | İçecekler | 6.8 mg | 227 kcal | — |
| 5 | İçecekler | 6.8 mg | 217 kcal | — |
| 6 | Pişirilmiş Kuzu Ciğeri (Islatılmış ve Kızartılmış) | 5.27 mg | 168 kcal | — |
| 7 | Kuzu - Pişirilmiş | 4.59 mg | 238 kcal | — |
| 8 | Bebek Maması | 4.33 mg | 374 kcal | — |
| 9 | Klorella Tozu (Chlorella) | 4.3 mg | 411 kcal | USDA FoodData Central |
| 10 | Kuzu - Çiğ | 4.21 mg | 136 kcal | — |
| 11 | Kanada Geyiği | 4.1 mg | 155 kcal | — |
| 12 | Kuzu - Pişirilmiş | 4.03 mg | 220 kcal | — |
| 13 | Kabartıcı Maddeler | 4 mg | 325 kcal | — |
| 14 | Maya | 4 mg | 325 kcal | — |
| 15 | Formül Barı | 3.85 mg | 381 kcal | — |
| 16 | Bebek Maması | 3.8 mg | 404 kcal | — |
| 17 | Yumurta Beyazı - Kurutulmuş | 3.71 mg | 357 kcal | — |
| 18 | Spirulina Tozu | 3.67 mg | 290 kcal | USDA FoodData Central (FDC ID: 170495) |
| 19 | Yosun - Kurutulmuş | 3.67 mg | 290 kcal | — |
| 20 | Kuzu - Çiğ | 3.63 mg | 139 kcal | — |
| 21 | İçecekler - Dondurulmuş Konsantre | 3.59 mg | 153 kcal | — |
| 22 | Bebek Maması | 3.56 mg | 391 kcal | — |
| 23 | Dana - Pişirilmiş | 3.42 mg | 191 kcal | — |
| 24 | Dana - Pişirilmiş | 3.42 mg | 175 kcal | — |
| 25 | Ciğer, Dana | 3.4 mg | 174 kcal | — |
| 26 | Formül Barı | 3.34 mg | 386 kcal | — |
| 27 | Kuzu Ciğeri | 3.3 mg | 139 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 28 | Gevrek | 3.28 mg | 373 kcal | — |
| 29 | Kurabiye Bebek Maması | 3.23 mg | 433 kcal | — |
| 30 | Biber, Pasilla - Kurutulmuş | 3.2 mg | 345 kcal | — |
| 31 | Mantar tozu | 3.2 mg | 275 kcal | USDA FoodData Central |
| 32 | Porçini tozu | 3.2 mg | 278 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 33 | Formül Barı - Snickers Marathon Çiğnenebilir Çikolata… | 3.09 mg | 396 kcal | — |
| 34 | Formül Barı | 3.09 mg | 422 kcal | — |
| 35 | Dana - Pişirilmiş | 3.06 mg | 193 kcal | — |
| 36 | Dana - Pişirilmiş | 3.04 mg | 150 kcal | — |
| 37 | Domuz, Taze - Çiğ | 3 mg | 134 kcal | — |
| 38 | Formül Barı | 3 mg | 403 kcal | — |
| 39 | Dana - Pişirilmiş | 2.97 mg | 158 kcal | — |
| 40 | Böbrek | 2.95 mg | 157 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.