En Çok B12 Vitamini (Kobalamin) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında B12 Vitamini (Kobalamin) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen B12 Vitamini (Kobalamin) Miktarı
| # | Besin | B12 Vitamini (Kobalamin) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besin Mayası (Nutritional Yeast) | 150 µg | 373 kcal | USDA |
| 2 | Klorella Tozu (Chlorella) | 120 µg | 411 kcal | USDA FoodData Central |
| 3 | Yumuşakçalar - Pişirilmiş | 98.89 µg | 148 kcal | — |
| 4 | Dana - Pişirilmiş | 96 µg | 150 kcal | — |
| 5 | Kuzu - Çiğ | 90.05 µg | 139 kcal | — |
| 6 | Kuzu Ciğeri | 85.7 µg | 139 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 7 | Kuzu - Pişirilmiş | 85.7 µg | 238 kcal | — |
| 8 | Dana - Pişirilmiş | 84.6 µg | 192 kcal | — |
| 9 | Dana - Çiğ | 84.5 µg | 133 kcal | — |
| 10 | Dana - Pişirilmiş | 83.13 µg | 175 kcal | — |
| 11 | Ciğer, Dana | 82.47 µg | 174 kcal | — |
| 12 | Kuzu - Pişirilmiş | 78.9 µg | 137 kcal | — |
| 13 | Kuzu - Pişirilmiş | 76.5 µg | 220 kcal | — |
| 14 | Dana - Pişirilmiş | 72.5 µg | 193 kcal | — |
| 15 | Kanada Geyiği | 71 µg | 155 kcal | — |
| 16 | Dana - Pişirilmiş | 70.58 µg | 191 kcal | — |
| 17 | Yaprak Dana Ciğeri (Edirne) | 70.5 µg | 210.8 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 18 | Dana - Çiğ | 59.85 µg | 140 kcal | — |
| 19 | Dana - Çiğ | 59.3 µg | 135 kcal | — |
| 20 | Kuzu - Çiğ | 59 µg | 136 kcal | — |
| 21 | Nori Deniz Yosunu | 58.6 µg | 300 kcal | USDA FoodData Central / BesinAnaliz |
| 22 | Arnavut ciğeri | 58.5 µg | 218 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 23 | Nori yaprağı | 57.6 µg | 305 kcal | USDA FoodData Central / Standard Tables of Food Composition in Japan |
| 24 | Pişirilmiş Kuzu Ciğeri (Islatılmış ve Kızartılmış) | 57.5 µg | 168 kcal | — |
| 25 | Balık, Beyaz Balık | 56.4 µg | 104 kcal | — |
| 26 | Kuzu - Pişirilmiş | 55.56 µg | 112 kcal | — |
| 27 | Dana Ciğeri (Edirne Usulü Yaprak) | 55.2 µg | 217.8 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 28 | Oğlak ciğeri | 55 µg | 138 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 29 | Kaz ciğeri | 54 µg | 224 kcal | USDA / TürKomp |
| 30 | Kaz - Çiğ | 54 µg | 133 kcal | — |
| 31 | Çiğ Evcil Ördek Ciğeri | 54 µg | 136 kcal | — |
| 32 | Ördek ciğeri | 54 µg | 136 kcal | USDA FoodData Central |
| 33 | Kuzu - Çiğ | 52.41 µg | 97 kcal | — |
| 34 | Ciğer | 50.67 µg | 129 kcal | — |
| 35 | Kuzu - Çiğ | 50.37 µg | 84 kcal | — |
| 36 | Kum midyesi | 49.4 µg | 74 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 37 | Vongole | 49.4 µg | 74 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 38 | Hindi ciğeri | 49.3 µg | 139 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 39 | Cockle midyesi | 49 µg | 79 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 40 | Razor clam | 49 µg | 78 kcal | USDA FoodData Central |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.