En Çok A Vitamini (Retinol / Karoten) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında A Vitamini (Retinol / Karoten) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen A Vitamini (Retinol / Karoten) Miktarı
| # | Besin | A Vitamini (Retinol / Karoten) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Kolajeni Tozu (Balık) | 14.4 g | 360 kcal | USDA / TürKomp / Literature Data |
| 2 | Un | 8.18 g | 366 kcal | — |
| 3 | Domuz, Tuzlanmış - Pişirilmiş | 6.54 g | 500 kcal | — |
| 4 | Un | 6.18 g | 452 kcal | — |
| 5 | Tohum, Kabak Çekirdeği (Kabak Çekirdeği) - Çiğ | 5.64 g | 554.6 kcal | — |
| 6 | Peynir | 4.72 g | 404.8 kcal | — |
| 7 | Fıstık Ezmesi, Kremalı | 4.39 g | 589.4 kcal | — |
| 8 | Hamsi - Konserve Zeytinyağında | 4.31 g | 206.1 kcal | — |
| 9 | Yer Fıstığı, Çiğ | 4.25 g | 588.3 kcal | — |
| 10 | Un, Bademli | 4.2 g | 577.6 kcal | — |
| 11 | Badem - Çiğ | 4.14 g | 583.6 kcal | — |
| 12 | Bademli Tereyağı, Kremalı | 4.01 g | 602.5 kcal | — |
| 13 | Ton - Dondurulmuş | 3.95 g | 101.9 kcal | — |
| 14 | Tavuk - Pişirilmiş | 3.83 g | 156 kcal | — |
| 15 | Mercimek, Kuru | 3.77 g | 360.3 kcal | — |
| 16 | Peynir | 3.74 g | 351.8 kcal | — |
| 17 | Susam Tereyağı, Kremalı | 3.72 g | 648.4 kcal | — |
| 18 | Peynir | 3.68 g | 356.9 kcal | — |
| 19 | Domuz, Pirzola - Çiğ | 3.65 g | 138.3 kcal | — |
| 20 | Peynir, Cheddar | 3.65 g | 408 kcal | — |
| 21 | Tavuk - Çiğ, Kemiksiz | 3.6 g | 112.2 kcal | — |
| 22 | Balık, Somon - Çiğ | 3.57 g | 136.2 kcal | — |
| 23 | Tohum, Ayçiçeği Tohum - Çiğ | 3.56 g | 609.5 kcal | — |
| 24 | Peynir | 3.54 g | 390.7 kcal | — |
| 25 | Dana - Çiğ | 3.52 g | 140.1 kcal | — |
| 26 | Peynir | 3.47 g | 298.1 kcal | — |
| 27 | Domuz, Bel - Çiğ, Kemiksiz | 3.45 g | 125 kcal | — |
| 28 | Fasulye, Cannellini | 3.45 g | 345.2 kcal | — |
| 29 | Dana - Çiğ, Kemiksiz | 3.44 g | 146.4 kcal | — |
| 30 | Tavuk - Çiğ | 3.42 g | 126.9 kcal | — |
| 31 | Dana - Çiğ | 3.41 g | 190 kcal | — |
| 32 | Börülce, Kuru | 3.4 g | 354 kcal | — |
| 33 | Keten Tohumu, Kıyma | 3.4 g | 514.4 kcal | — |
| 34 | Nohut | 3.4 g | 383 kcal | — |
| 35 | Dana - Çiğ | 3.38 g | 143.2 kcal | — |
| 36 | Domuz, Bel - Çiğ, Kemiksiz | 3.38 g | 173.7 kcal | — |
| 37 | Çipura - Dondurulmuş | 3.31 g | 89.5 kcal | — |
| 38 | Balık, Somon - Çiğ | 3.25 g | 203.1 kcal | — |
| 39 | Dana - Çiğ, Kemiksiz | 3.22 g | 169.6 kcal | — |
| 40 | Çiya Tohum - Çiğ | 3.21 g | 490.1 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.