En Çok A Vitamini (Retinol / Karoten) İçeren Besinler
Tablolar, veri tabanında A Vitamini (Retinol / Karoten) miktarı ölçülmüş kayıtları 100 g başına değere göre büyükten küçüğe sıralar. Ölçülmemiş kayıtlar sıralamaya alınmaz; değerler ürün, hazırlama biçimi ve kaynağa göre değişebilir.
Ölçülen A Vitamini (Retinol / Karoten) Miktarı
| # | Besin | A Vitamini (Retinol / Karoten) / 100 g | Enerji / 100 g | Veri kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morina Balığı Karaciğer Yağı | 30000 µg | 902 kcal | — |
| 2 | Morina karaciğeri yağı | 30000 µg | 902 kcal | USDA FoodData Central |
| 3 | Dana - Çiğ | 28319 µg | 133 kcal | — |
| 4 | Dana - Pişirilmiş | 21145 µg | 192 kcal | — |
| 5 | Dana - Pişirilmiş | 21014 µg | 150 kcal | — |
| 6 | Dana - Pişirilmiş | 20074 µg | 193 kcal | — |
| 7 | Pişirilmiş Kuzu Ciğeri (Islatılmış ve Kızartılmış) | 19872 µg | 168 kcal | — |
| 8 | Kuzu - Çiğ | 15434 µg | 136 kcal | — |
| 9 | Çiğ Evcil Ördek Ciğeri | 11984 µg | 136 kcal | — |
| 10 | Ördek ciğeri | 11984 µg | 136 kcal | USDA FoodData Central |
| 11 | Dana - Çiğ | 11707 µg | 140 kcal | — |
| 12 | Hindi - Pişirilmiş | 10751 µg | 189 kcal | — |
| 13 | Kaz ciğeri | 10500 µg | 224 kcal | USDA / TürKomp |
| 14 | Dana - Pişirilmiş | 9442 µg | 191 kcal | — |
| 15 | Kaz - Çiğ | 9309 µg | 133 kcal | — |
| 16 | Yaprak Dana Ciğeri (Edirne) | 8500 µg | 210.8 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 17 | Ciğer Sosis, Domuz Ciğer Sosis | 8308 µg | 326 kcal | — |
| 18 | Hindi - Çiğ | 8058 µg | 128 kcal | — |
| 19 | Hindi ciğeri | 8038 µg | 139 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 20 | Kuzu - Pişirilmiş | 7782 µg | 238 kcal | — |
| 21 | Dana - Pişirilmiş | 7744 µg | 175 kcal | — |
| 22 | Ciğer, Dana | 7683 µg | 174 kcal | — |
| 23 | Kuzu - Pişirilmiş | 7491 µg | 220 kcal | — |
| 24 | Kuzu Ciğeri | 7400 µg | 139 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 25 | Kuzu - Çiğ | 7391 µg | 139 kcal | — |
| 26 | Domuz, Taze - Çiğ | 6502 µg | 134 kcal | — |
| 27 | Oğlak ciğeri | 6500 µg | 138 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 28 | İçecekler | 6006 µg | 217 kcal | — |
| 29 | İçecekler | 5997 µg | 227 kcal | — |
| 30 | Arnavut ciğeri | 5450 µg | 218 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 31 | Domuz, Taze - Pişirilmiş | 5405 µg | 165 kcal | — |
| 32 | Domuz Ciğer Sosis | 5252 µg | 304 kcal | — |
| 33 | Dana Ciğeri (Edirne Usulü Yaprak) | 5240 µg | 217.8 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 34 | Dana - Çiğ | 4968 µg | 135 kcal | — |
| 35 | Fok | 4880 µg | 116 kcal | — |
| 36 | Ciğer | 4727 µg | 129 kcal | — |
| 37 | Oscar Mayer, Braunschweiger ciğer Sosis (Dilimlenmiş) | 4723 µg | 331 kcal | — |
| 38 | Hindi - Pişirilmiş | 4619 µg | 173 kcal | — |
| 39 | Pate, Truffle Aroma | 4505 µg | 327 kcal | — |
| 40 | Tavuk - Çiğ | 4374 µg | 130 kcal | — |
Bu sıralama yalnızca veri tabanındaki ölçülmüş kayıtları kapsar; beslenme önerisi veya eksiklik tanısı değildir.