Food Leaderboard
Clinical Guide 2026
Foods Highest in Vitamin A
Crucial for photoreceptor pigments, night vision, epithelial integrity, and mucosal defense.
Daily Reference Intake
900 µg/ Day (Adult)
A daily intake of 900 µg Vitamin A satisfies essential baseline physiological needs.
Leaderboard: Foods Richest in Vitamin A (Per 100g)
| # | Food Name | Category | Calories (100g) | Analysis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ananas, Çiğ | Meyveler ve Meyve Suları | 54 kcal | Nutrition Facts → |
| 2 | Armut - Çiğ | Meyveler ve Meyve Suları | 57.3 kcal | Nutrition Facts → |
| 3 | Armut - Çiğ | Meyveler ve Meyve Suları | 57 kcal | Nutrition Facts → |
| 4 | Arpa Unu | Tahillar ve Makarna | 357.2 kcal | Nutrition Facts → |
| 5 | Avokado - Çiğ | Meyveler ve Meyve Suları | 206 kcal | Nutrition Facts → |
| 6 | Ayran, Düşük Yağ | Süt ve Yumurta Ürünleri | 42.9 kcal | Nutrition Facts → |
| 7 | Badem (Kavrulmuş)Prunus dulcis | Kuruyemiş ve tohumlar | 579 kcal | Nutrition Facts → |
| 8 | Badem - Çiğ | Findik ve Tohum Ürünleri | 583.6 kcal | Nutrition Facts → |
| 9 | Bademli Tereyağı, Kremalı | Findik ve Tohum Ürünleri | 602.5 kcal | Nutrition Facts → |
| 10 | Balık, Morina - Çiğ | Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri | 70.5 kcal | Nutrition Facts → |
| 11 | Balık, Pollock - Çiğ | Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri | 56 kcal | Nutrition Facts → |
| 12 | Balık, Somon - Çiğ | Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri | 203.1 kcal | Nutrition Facts → |
| 13 | Balık, Somon - Çiğ | Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri | 136.2 kcal | Nutrition Facts → |
| 14 | Balık, Tilapia - Çiğ | Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri | 100 kcal | Nutrition Facts → |
| 15 | Balık, Ton - Suda Konserve | Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri | 90 kcal | Nutrition Facts → |
| 16 | Balık, Yayın Balığı - Çiğ | Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri | 133.8 kcal | Nutrition Facts → |
| 17 | Bektaşi Üzümü, ÇiğRibes uva-crispa | Meyveler ve Meyve Suları | 44 kcal | Nutrition Facts → |
| 18 | Beyaz Button Mantarı | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 24.9 kcal | Nutrition Facts → |
| 19 | Beyaz Peynir | Süt ve Yumurta Ürünleri | 273.5 kcal | Nutrition Facts → |
| 20 | Bezelye - Konserve | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 80.1 kcal | Nutrition Facts → |
| 21 | Biber, Dolma - Çiğ | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 27 kcal | Nutrition Facts → |
| 22 | Biber, Dolma - Çiğ | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 27.4 kcal | Nutrition Facts → |
| 23 | Biber, Dolma - Çiğ | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 26.6 kcal | Nutrition Facts → |
| 24 | Biber, Dolma - Çiğ | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 19.7 kcal | Nutrition Facts → |
| 25 | Bizon - Çiğ | Kuzu, Dana ve Av Hayvanlari Ürünleri | 158.8 kcal | Nutrition Facts → |
| 26 | Bulgur - Çiğ | Tahillar ve Makarna | 349.3 kcal | Nutrition Facts → |
| 27 | Buzdolabında Saklanan Püresiz Portakal… | Meyveler ve Meyve Suları | 45.7 kcal | Nutrition Facts → |
| 28 | Börülce - Konserve | Baklagiller ve Baklagil Ürünleri | 116 kcal | Nutrition Facts → |
| 29 | Börülce, Kuru | Baklagiller ve Baklagil Ürünleri | 354 kcal | Nutrition Facts → |
| 30 | C Vitaminli Şekersiz Elma Püresi | Meyveler ve Meyve Suları | 46.4 kcal | Nutrition Facts → |
| 31 | Camu Camu Meyve Tozu (Kurutulmuş)Myrciaria dubia | Yaban mersini ve diğer meyveler | 318 kcal | Nutrition Facts → |
| 32 | Dana - Çiğ | Sığır Ürünleri | 190 kcal | Nutrition Facts → |
| 33 | Dana - Çiğ | Sığır Ürünleri | 143.2 kcal | Nutrition Facts → |
| 34 | Dana - Çiğ, Kemiksiz | Sığır Ürünleri | 146.4 kcal | Nutrition Facts → |
| 35 | Dana - Çiğ, Kemiksiz | Sığır Ürünleri | 259.6 kcal | Nutrition Facts → |
| 36 | Dana - Çiğ, Kemiksiz | Sığır Ürünleri | 169.6 kcal | Nutrition Facts → |
| 37 | Dana - Çiğ | Sığır Ürünleri | 140.1 kcal | Nutrition Facts → |
| 38 | Darı Kepek - Çiğ | Tahillar ve Makarna | 364.5 kcal | Nutrition Facts → |
| 39 | Darı Un - Çiğ | Tahillar ve Makarna | 349.6 kcal | Nutrition Facts → |
| 40 | Darı, Tam Tane | Tahillar ve Makarna | 380.6 kcal | Nutrition Facts → |
Key Health Benefits of Vitamin A
- Regenerates rhodopsin in the retinal rods.
- Accelerates epithelial cell turnover.
Vitamin A Deficiency Symptoms
Causes nyctalopia (night blindness), xerophthalmia, and impaired epithelial barriers.
Clinical Advice: Prioritize whole food sources in daily meals.
Frequently Asked Questions About Vitamin A
Scientific facts and dietician guidance on Vitamin A.
The recommended daily reference value for an adult is roughly 900 µg. Active individuals or specific health conditions may require higher intake.
Causes nyctalopia (night blindness), xerophthalmia, and impaired epithelial barriers.
Yes, natural food sources provide synergistic co-factors, dietary fiber, and trace minerals that significantly enhance bioavailability.