Food Leaderboard
Clinical Guide 2026
Foods Highest in Vitamin A
Crucial for photoreceptor pigments, night vision, epithelial integrity, and mucosal defense.
Daily Reference Intake
900 µg/ Day (Adult)
A daily intake of 900 µg Vitamin A satisfies essential baseline physiological needs.
Leaderboard: Foods Richest in Vitamin A (Per 100g)
| # | Food Name | Category | Calories (100g) | Analysis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acai Tozu (Dondurularak Kurutulmuş)Euterpe oleracea | Yaban mersini ve diğer meyveler | 541 kcal | Nutrition Facts → |
| 2 | Adana Kebap (Restoran Usulü)Lamb mince kebab dish | Restoran Yiyecekleri | 239 kcal | Nutrition Facts → |
| 3 | Amarant (Horozibiği) Tohumu, ÇiğAmaranthus caudatus | Tahillar ve Makarna | 371 kcal | Nutrition Facts → |
| 4 | Amla (Hint Bektaşi Üzümü), ÇiğPhyllanthus emblica | Diğer meyveler ve meyve salataları | 44 kcal | Nutrition Facts → |
| 5 | Ananas, Çiğ | Meyveler ve Meyve Suları | 54 kcal | Nutrition Facts → |
| 6 | Andız PekmeziJuniperus drupacea | Şeker ve bal | 282 kcal | Nutrition Facts → |
| 7 | Antep Fıstığı SütüPistacia vera milk | Bitkisel süt | 45 kcal | Nutrition Facts → |
| 8 | Armut - Çiğ | Meyveler ve Meyve Suları | 57.3 kcal | Nutrition Facts → |
| 9 | Armut - Çiğ | Meyveler ve Meyve Suları | 57 kcal | Nutrition Facts → |
| 10 | Aronya Meyvesi, ÇiğAronia melanocarpa | Yaban mersini ve diğer meyveler | 47 kcal | Nutrition Facts → |
| 11 | Arpa Unu | Tahillar ve Makarna | 357.2 kcal | Nutrition Facts → |
| 12 | Arpa Çimi TozuHordeum vulgare | Protein ve beslenme tozları | 311 kcal | Nutrition Facts → |
| 13 | Arı Ekmeği (Perga)Bee Bread | Şeker ve bal | 352 kcal | Nutrition Facts → |
| 14 | Arı PoleniApis mellifera pollen | Findik ve Tohum Ürünleri | 314 kcal | Nutrition Facts → |
| 15 | Arı SütüRoyal Jelly | Şeker ve bal | 145 kcal | Nutrition Facts → |
| 16 | AvokadoPersea americana | Diğer meyveler ve meyve salataları | 160 kcal | Nutrition Facts → |
| 17 | Avokado YağıPersea americana oil | Yağlar ve Yağlar | 884 kcal | Nutrition Facts → |
| 18 | Avokado - Çiğ | Meyveler ve Meyve Suları | 206 kcal | Nutrition Facts → |
| 19 | Avokado, TazePersea americana | Diğer meyveler ve meyve salataları | 160 kcal | Nutrition Facts → |
| 20 | Avokado, Taze (Hass)Persea americana | Diğer meyveler ve meyve salataları | 160 kcal | Nutrition Facts → |
| 21 | Avokado - ÇiğPersea americana | Diğer meyveler ve meyve salataları | 160 kcal | Nutrition Facts → |
| 22 | Ayran, Düşük Yağ | Süt ve Yumurta Ürünleri | 42.9 kcal | Nutrition Facts → |
| 23 | Aşure (Nuh'un Tatlısı)Ashure | Tatlilar | 185 kcal | Nutrition Facts → |
| 24 | Badem (Çiğ)Prunus dulcis | Kuruyemiş ve tohumlar | 579 kcal | Nutrition Facts → |
| 25 | Badem Yoğurdu, SadePrunus dulcis (Yogurt Alternative) | Bitkisel yoğurt | 64 kcal | Nutrition Facts → |
| 26 | Badem - Çiğ | Findik ve Tohum Ürünleri | 583.6 kcal | Nutrition Facts → |
| 27 | Bademli Süt - Şekersiz | İçecekler | 19.3 kcal | Nutrition Facts → |
| 28 | Bademli Tereyağı, Kremalı | Findik ve Tohum Ürünleri | 602.5 kcal | Nutrition Facts → |
| 29 | Balık, Lüfer - ÇiğPomatomus saltatrix | Balık | 124 kcal | Nutrition Facts → |
| 30 | Balık, Morina - Çiğ | Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri | 70.5 kcal | Nutrition Facts → |
| 31 | Balık, Pollock - Çiğ | Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri | 56 kcal | Nutrition Facts → |
| 32 | Balık, Somon - Çiğ | Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri | 203.1 kcal | Nutrition Facts → |
| 33 | Balık, Somon - Çiğ | Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri | 136.2 kcal | Nutrition Facts → |
| 34 | Balık, Tilapia - Çiğ | Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri | 100 kcal | Nutrition Facts → |
| 35 | Balık, Ton - Suda Konserve | Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri | 90 kcal | Nutrition Facts → |
| 36 | Balık, Yayın Balığı - Çiğ | Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri | 133.8 kcal | Nutrition Facts → |
| 37 | Basmati Pirinç (Çiğ)Oryza sativa var. indica | Pirinç | 365 kcal | Nutrition Facts → |
| 38 | Beyaz Button Mantarı | Sebzeler ve Sebze Ürünleri | 24.9 kcal | Nutrition Facts → |
| 39 | Beyaz Kinoa, ÇiğChenopodium quinoa | Tahillar ve Makarna | 368 kcal | Nutrition Facts → |
| 40 | Beyaz Peynir | Süt ve Yumurta Ürünleri | 273.5 kcal | Nutrition Facts → |
Key Health Benefits of Vitamin A
- Regenerates rhodopsin in the retinal rods.
- Accelerates epithelial cell turnover.
Vitamin A Deficiency Symptoms
Causes nyctalopia (night blindness), xerophthalmia, and impaired epithelial barriers.
Clinical Advice: Prioritize whole food sources in daily meals.
Frequently Asked Questions About Vitamin A
Scientific facts and dietician guidance on Vitamin A.
The recommended daily reference value for an adult is roughly 900 µg. Active individuals or specific health conditions may require higher intake.
Causes nyctalopia (night blindness), xerophthalmia, and impaired epithelial barriers.
Yes, natural food sources provide synergistic co-factors, dietary fiber, and trace minerals that significantly enhance bioavailability.