Foods Highest in Vitamin E
These tables rank records with a measured Vitamin E amount by value per 100 g. Unmeasured records are excluded; values can vary by product, preparation and source.
Measured Vitamin E Amount
| # | Food | Vitamin E / 100 g | Energy / 100 g | Data source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balık Yağ, Somon | 3774 kj | 902 kcal | — |
| 2 | Menhaden Balığı Balık Yağı | 3774 kj | 902 kcal | — |
| 3 | Yağ, Kaz | 3767 kj | 900 kcal | — |
| 4 | Katı yağ Kızartma (Ağır Yük) | 3766 kj | 900 kcal | — |
| 5 | Yağ | 3766 kj | 900 kcal | — |
| 6 | Yağ | 3766 kj | 900 kcal | — |
| 7 | Yağ, Misk (Alaska Yerlisi) | 3766 kj | 900 kcal | — |
| 8 | Alaska Sakallı Fok Yağı | 3760 kj | 899 kcal | — |
| 9 | Morina karaciğeri yağı | 3758 kj | 902 kcal | USDA FoodData Central |
| 10 | Hayvansal Yağ, Domuz Jambonu Yağı | 3753 kj | 897 kcal | — |
| 11 | Yağ, Benekli Fok (Alaska Yerlisi) | 3740 kj | 894 kcal | — |
| 12 | Hindistan Cevizi Yağı (Soğuk Sıkım) | 3730 kj | 892 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 13 | Ceviz Yağı | 3699 kj | 884 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 14 | Endüstriyel Hindistan Cevizi Pastacılık Yağı | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 15 | Fındık Yağı | 3699 kj | 884 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 16 | Kabak Çekirdeği Yağı | 3699 kj | 884 kcal | USDA and FoodData Central |
| 17 | Kanola Yağı | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 18 | Katı yağ Ev Tipi Soya (Hidrojenize) Ve Palm | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 19 | Katı yağ Kızartma (Ağır Yük), Palm (Hidrojenize) | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 20 | Katı yağ | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 21 | Mısır ve Kanola Yağı Karışımı | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 22 | Nar Çekirdeği Yağı | 3699 kj | 884 kcal | Bilimsel Literatür / USDA Veri Tabanı |
| 23 | Yağ | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 24 | Yağ | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 25 | Yağ | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 26 | Yağ | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 27 | Yağ, Babassu | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 28 | Yağ | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 29 | Yağ | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 30 | Yağ | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 31 | Yağ | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 32 | Yağ | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 33 | Yağ | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 34 | Yağ | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 35 | Yağ | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 36 | Yağ | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 37 | Yağ | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 38 | Yağ | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 39 | Yağ, Haşhaş Tohumu | 3699 kj | 884 kcal | — |
| 40 | Yağ, Kakao Tereyağı | 3699 kj | 884 kcal | — |
This ranking covers measured records in the database only; it is not dietary advice or a deficiency diagnosis.