Foods Highest in Total Fat
These tables rank records with a measured Total Fat amount by value per 100 g. Unmeasured records are excluded; values can vary by product, preparation and source.
Measured Total Fat Amount
| # | Food | Total Fat / 100 g | Energy / 100 g | Data source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspir Yağ | 100 g | 900 kcal | — |
| 2 | Aspir Yağı | 100 g | 884 kcal | USDA FoodData Central / FDC ID: 171424 |
| 3 | Avokado Yağı | 100 g | 884 kcal | USDA FoodData Central |
| 4 | Ayçiçeği Yağ | 100 g | 900 kcal | — |
| 5 | Bademli Yağ | 100 g | 884 kcal | — |
| 6 | Balık Yağ, Ringa | 100 g | 902 kcal | — |
| 7 | Balık Yağ, Somon | 100 g | 902 kcal | — |
| 8 | Buğday Ruşeym Yağ | 100 g | 884 kcal | — |
| 9 | Ceviz Yağı | 100 g | 884 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 10 | Endüstriyel Hindistan Cevizi Pastacılık Yağı | 100 g | 884 kcal | — |
| 11 | Endüstriyel Kısaltma Yağı, Lard Ve Sebze Yağ | 100 g | 900 kcal | — |
| 12 | Endüstriyel Kısaltma Yağı | 100 g | 884 kcal | — |
| 13 | Endüstriyel Yağ Yiyecekte Malzeme Olarak | 100 g | 892 kcal | — |
| 14 | Erken Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağı | 100 g | 884 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 15 | Erken Hasat Zeytinyağı | 100 g | 884 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 16 | Fındık Yağı | 100 g | 884 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 17 | Kabak Çekirdeği Yağı | 100 g | 884 kcal | USDA and FoodData Central |
| 18 | Kakao yağı | 100 g | 884 kcal | USDA FoodData Central |
| 19 | Kanola Yağ | 100 g | 900 kcal | — |
| 20 | Kanola Yağı | 100 g | 884 kcal | — |
| 21 | Katı yağ Ekmek, Soya (Hidrojenize) Ve Pamuk Tohumu | 100 g | 884 kcal | — |
| 22 | Katı yağ Ev Tipi Soya (Hidrojenize) Ve Palm | 100 g | 884 kcal | — |
| 23 | Katı yağ Kek Karışım | 100 g | 884 kcal | — |
| 24 | Katı yağ Kızartma (Ağır Yük) | 100 g | 900 kcal | — |
| 25 | Katı yağ Kızartma (Ağır Yük), Palm (Hidrojenize) | 100 g | 884 kcal | — |
| 26 | Katı yağ Kızartma (Ağır Yük) | 100 g | 884 kcal | — |
| 27 | Katı yağ Şekerleme | 100 g | 884 kcal | — |
| 28 | Katı yağ | 100 g | 884 kcal | — |
| 29 | Katı yağ | 100 g | 884 kcal | — |
| 30 | Katı yağ | 100 g | 900 kcal | — |
| 31 | Katı yağ | 100 g | 884 kcal | — |
| 32 | Katı yağ | 100 g | 884 kcal | — |
| 33 | Katı yağ | 100 g | 884 kcal | — |
| 34 | Katı yağ | 100 g | 884 kcal | — |
| 35 | Katı yağ | 100 g | 884 kcal | — |
| 36 | Kısmen Hidrojenize Endüstriyel Soy Yağı (Mısır) | 100 g | 884 kcal | — |
| 37 | Kısmen Hidrojenize Kanola Yağı (Derin Kızartma) | 100 g | 884 kcal | — |
| 38 | Lard | 100 g | 902 kcal | — |
| 39 | Menhaden Balığı Balık Yağı | 100 g | 902 kcal | — |
| 40 | Menhaden Balığı Balık Yağı, Tam Hidrojenize | 100 g | 902 kcal | — |
This ranking covers measured records in the database only; it is not dietary advice or a deficiency diagnosis.