Foods Highest in Total Fat
These tables rank records with a measured Total Fat amount by value per 100 g. Unmeasured records are excluded; values can vary by product, preparation and source.
These tables rank records with a measured Total Fat amount by value per 100 g. Unmeasured records are excluded; values can vary by product, preparation and source.
| 24.75 g |
| 714 kcal |
| — |
| 7 | Margarin | 20.58 g | 714 kcal | — |
| 8 | Margarin Benzeri Katı yağ | 19.07 g | 628 kcal | — |
| 9 | Margarin Benzeri | 14.95 g | 727 kcal | — |
| 10 | 80% Yağlı Tuzlu Margarin Çubuğu (D Vitamini) | 14.89 g | 717 kcal | — |
| 11 | Margarin | 14.89 g | 717 kcal | — |
| 12 | Margarin | 14.89 g | 717 kcal | — |
| 13 | Margarin - Tuzsuz | 14.89 g | 717 kcal | — |
| 14 | Margarin | 14.79 g | 628 kcal | — |
| 15 | Kısmen Hidrojenize Endüstriyel Soy Yağı (Mısır) | 13.78 g | 884 kcal | — |
| 16 | Yağ | 13.55 g | 884 kcal | — |
| 17 | Katı yağ | 13.16 g | 884 kcal | — |
| 18 | Yağ | 12.93 g | 884 kcal | — |
| 19 | Margarin Benzeri | 12.73 g | 537 kcal | — |
| 20 | Margarin Benzeri | 12.73 g | 537 kcal | — |
| 21 | Katı yağ | 12.57 g | 884 kcal | — |
| 22 | Yağ | 10.76 g | 884 kcal | — |
| 23 | Atıştırmalık, Patlamış Mısır | 9.8 g | 557 kcal | — |
| 24 | Margarin Benzeri Sebze-Yağ Sürüm | 7.37 g | 535 kcal | — |
| 25 | Margarin Benzeri | 7.37 g | 526 kcal | — |
| 26 | Archway Ev Usulü Kurabiye, Çikolata Parçalı Buz Box | 5.83 g | 497 kcal | — |
| 27 | Margarin | 5.83 g | 713 kcal | — |
| 28 | Margarin | 5.83 g | 713 kcal | — |
| 29 | Toz Krema | 5.54 g | 529 kcal | — |
| 30 | Yağ | 4.66 g | 884 kcal | — |
| 31 | Kuzu - Pişirilmiş | 4.44 g | 554 kcal | — |
| 32 | Kuzu - Pişirilmiş | 4.42 g | 674 kcal | — |
| 33 | Pillsbury Golden Layer Ayran Kurabiye | 4.41 g | 307 kcal | — |
| 34 | Archway Ev Usulü Kurabiye, Klasik Windmill Kurabiye | 4.3 g | 468 kcal | — |
| 35 | Pillsbury | 4.29 g | 330 kcal | — |
| 36 | Archway Ev Usulü Kurabiye, Dutch Kakao | 4.24 g | 431 kcal | — |
| 37 | Kuzu - Çiğ | 4.09 g | 640 kcal | — |
| 38 | Kuzu - Pişirilmiş | 4.06 g | 538 kcal | — |
| 39 | Kuzu - Çiğ | 4.05 g | 703 kcal | — |
| 40 | Kraker | 3.97 g | 484 kcal | — |
This ranking covers measured records in the database only; it is not dietary advice or a deficiency diagnosis.