Foods Highest in Total Fat
These tables rank records with a measured Total Fat amount by value per 100 g. Unmeasured records are excluded; values can vary by product, preparation and source.
Measured Total Fat Amount
| # | Food | Total Fat / 100 g | Energy / 100 g | Data source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yağ | 4.52 g | 884 kcal | — |
| 2 | Kısmen Hidrojenize Kanola Yağı (Derin Kızartma) | 4.23 g | 884 kcal | — |
| 3 | Kısmen Hidrojenize Endüstriyel Soy Yağı (Mısır) | 4.04 g | 884 kcal | — |
| 4 | Yağ | 3.54 g | 884 kcal | — |
| 5 | Yağ | 3.52 g | 884 kcal | — |
| 6 |