Foods Highest in Total Fat
These tables rank records with a measured Total Fat amount by value per 100 g. Unmeasured records are excluded; values can vary by product, preparation and source.
Measured Total Fat Amount
| # | Food | Total Fat / 100 g | Energy / 100 g | Data source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peynir, Cheddar | 0.23 g | 408 kcal | — |
| 2 | Peynir | 0.2 g | 366 kcal | — |
| 3 | Peynir | 0.17 g | 375 kcal | — |
| 4 | Domuz, Tuzlanmış - Pişirilmiş | 0.02 g | 500 kcal | — |
| 5 | Kurabiye | 0.02 g | 430 kcal | — |
| 6 | Sosis - Pişirilmiş | 0.02 g | 346 kcal | — |
| 7 | Balık, Pollock - Çiğ | 0.01 g | 56 kcal | — |
| 8 | Ekmek | 0.01 g | 270 kcal | — |
| 9 | Tavuk - Pişirilmiş | 0.01 g | 156 kcal | — |
This ranking covers measured records in the database only; it is not dietary advice or a deficiency diagnosis.