Foods Highest in Total Fat
These tables rank records with a measured Total Fat amount by value per 100 g. Unmeasured records are excluded; values can vary by product, preparation and source.
These tables rank records with a measured Total Fat amount by value per 100 g. Unmeasured records are excluded; values can vary by product, preparation and source.
| 92.61 g |
| 884 kcal |
| — |
| 7 | Katı yağ Şekerleme | 91.3 g | 884 kcal | — |
| 8 | Yağ, Küçük Hindistan Cevizi Tereyağı | 90 g | 884 kcal | — |
| 9 | Yağ | 88.97 g | 884 kcal | — |
| 10 | Yağ | 88.21 g | 884 kcal | — |
| 11 | Yağ | 87.56 g | 884 kcal | — |
| 12 | Endüstriyel Hindistan Cevizi Pastacılık Yağı | 86.5 g | 884 kcal | — |
| 13 | Yağ | 86 g | 884 kcal | — |
| 14 | Yağ, Ucuhuba Tereyağı | 85.2 g | 884 kcal | — |
| 15 | Hindistan Cevizi Yağı | 82.5 g | 895 kcal | — |
| 16 | Yağ, Hindistan Cevizi | 82.47 g | 892 kcal | — |
| 17 | Sebze Yağ, Palmiye Çekirdeği | 81.5 g | 862 kcal | — |
| 18 | Yağ, Babassu | 81.2 g | 884 kcal | — |
| 19 | Yağ | 71.44 g | 880 kcal | — |
| 20 | Katı yağ | 65.5 g | 884 kcal | — |
| 21 | Ghee, Sade Yağı | 61.92 g | 876 kcal | — |
| 22 | Tereyağı Yağ, Anhydrous | 61.92 g | 876 kcal | — |
| 23 | Sade Yağ (Ghee) | 61.9 g | 876 kcal | USDA FoodData Central / TürKomp |
| 24 | Kuruyemiş - Kurutulmuş (Kurutulmuş) | 61.26 g | 684 kcal | — |
| 25 | Tereyağı, Sade Yağı (Ghee) | 60 g | 900 kcal | — |
| 26 | Kakao yağı | 59.7 g | 884 kcal | USDA FoodData Central |
| 27 | Yağ, Kakao Tereyağı | 59.7 g | 884 kcal | — |
| 28 | Kuruyemiş - Kurutulmuş (Kurutulmuş) | 57.22 g | 660 kcal | — |
| 29 | Yağ, Cupu Assu | 53.2 g | 884 kcal | — |
| 30 | Dana - Çiğ | 52.3 g | 854 kcal | — |
| 31 | Yayık tereyağı | 51.4 g | 736 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 32 | Köy Tereyağı | 51.37 g | 717 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 33 | Tereyağı, Tuzlu | 51.37 g | 717 kcal | — |
| 34 | Tuzsuz Yayık Tereyağı | 51.3 g | 720 kcal | TürKomp / USDA FoodData Central |
| 35 | Unsalted butter | 50.49 g | 717 kcal | — |
| 36 | Yağ, Dana Tallow | 49.8 g | 902 kcal | — |
| 37 | Yağ, Palm | 49.3 g | 884 kcal | — |
| 38 | Katı yağ Kızartma (Ağır Yük), Palm (Hidrojenize) | 47.5 g | 884 kcal | — |
| 39 | Yağ, Shea cevizi | 46.6 g | 884 kcal | — |
| 40 | Tereyağı | 45.6 g | 743 kcal | — |
This ranking covers measured records in the database only; it is not dietary advice or a deficiency diagnosis.