Foods Highest in Su
These tables rank records with a measured Su amount by value per 100 g. Unmeasured records are excluded; values can vary by product, preparation and source.
These tables rank records with a measured Su amount by value per 100 g. Unmeasured records are excluded; values can vary by product, preparation and source.
| 7 | Şişelenmiş Saf Su | 99.98 g | 0 kcal | — |
| 8 | İçecekler | 99.97 g | 0 kcal | — |
| 9 | İçecekler | 99.97 g | 0 kcal | — |
| 10 | İçecekler | 99.97 g | 0 kcal | — |
| 11 | İçecekler | 99.96 g | 0 kcal | — |
| 12 | İçecekler | 99.95 g | 0 kcal | — |
| 13 | İçecekler | 99.95 g | 0 kcal | — |
| 14 | Su | 99.94 g | 0 kcal | — |
| 15 | Çay - Şekersiz | 99.93 g | 0 kcal | — |
| 16 | Çay | 99.93 g | 1 kcal | — |
| 17 | Çay | 99.93 g | 0 kcal | — |
| 18 | İçecekler | 99.93 g | 0 kcal | — |
| 19 | İçecekler | 99.93 g | 1 kcal | — |
| 20 | Şekersiz Buzlu Yeşil Çay | 99.93 g | 1 kcal | — |
| 21 | Bebek Maması | 99.9 g | 0 kcal | — |
| 22 | Bebek Suyu | 99.9 g | 0 kcal | — |
| 23 | Maden suyu | 99.9 g | 0 kcal | USDA / TürKomp |
| 24 | Musluk Suyu | 99.9 g | 0 kcal | — |
| 25 | Su | 99.9 g | 0 kcal | — |
| 26 | Su, Musluk | 99.9 g | 0 kcal | — |
| 27 | İçecekler | 99.9 g | 0 kcal | — |
| 28 | İçecekler | 99.9 g | 0 kcal | — |
| 29 | İçecekler | 99.9 g | 0 kcal | — |
| 30 | İçecekler | 99.9 g | 0 kcal | — |
| 31 | Powerade Zero Ion4 (Kalorisiz, Aromalı) | 99.89 g | 0 kcal | — |
| 32 | Çay - Şekersiz | 99.88 g | 0 kcal | — |
| 33 | Çay - Şekersiz | 99.88 g | 0 kcal | — |
| 34 | İçecekler - Şekersiz | 99.88 g | 0 kcal | — |
| 35 | Gazsız Şişelenmiş Meyve Aromalı Su (Düşük Kalorili) | 99.85 g | 1 kcal | — |
| 36 | Su | 99.85 g | 1 kcal | — |
| 37 | Çay | 99.84 g | 1 kcal | — |
| 38 | İçecekler | 99.84 g | 1 kcal | — |
| 39 | Diyet Meyveli Aromalı Yumuşak İçecek (Kafeinli) | 99.8 g | 0 kcal | — |
| 40 | Diyet Zencefilli Gazoz | 99.8 g | 0 kcal | — |
This ranking covers measured records in the database only; it is not dietary advice or a deficiency diagnosis.